| Alimento | Vitamina C (mg/100g p.e.) |
|---|---|
| Peperoncini piccanti | 229 |
| Peperoni, rossi e gialli | 166 |
| Prezzemolo | 162 |
| Peperoni crudi | 151 |
| Peperoni, verdi | 127 |
| Broccoletti di rapa crudi | 110 |
| Rughetta o rucola | 110 |
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 86 |
| Foglie di rapa | 81 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 81 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 77 |
| Lattuga da taglio | 59 |
| Cavolfiore crudo | 59 |
| Spinaci crudi | 54 |
| Broccolo a testa crudo | 54 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 53 |
| Tarassaco o dente di leone | 52 |
| Cavolo cappuccio rosso | 52 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 52 |
| Cavolfiore, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 50 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 47 |
| Radicchio verde | 46 |
| Pomodori, conserva | 43 |
| Indivia | 35 |
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 35 |
| Sedano crudo | 32 |
| Menta | 31 |
| Rosmarino | 29 |
| Fiori di zucca | 28 |
| Patate novelle crude | 28 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 28 |
| Lattuga a cappuccio | 27 |
| Patatine fritte, in busta | 27 |
| Basilico | 26 |
| Pomodori maturi | 25 |
| Agretti | 24 |
| Asparagi di serra | 24 |
| Spinaci, surgelati | 24 |
| Pomodori San Marzano | 24 |
| Bieta cruda | 24 |
| Asparagi di bosco | 23 |
| Rape crude | 23 |
| Bieta, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 22 |
| Pomodori da insalata | 21 |
| Asparagi di campo crudi | 18 |
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 18 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 18 |
| Ravanelli | 18 |
| Cicoria di campo cruda | 17 |
| Patate crude | 15 |
| Germogli di soia | 13 |
| Finocchi crudi | 12 |
| Carciofi crudi | 12 |
| Melanzane crude | 11 |
| Zucchine crude | 11 |
| Cetrioli | 11 |
| Carciofi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 10 |
| Radicchio rosso | 10 |
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10 |
| Carciofi, surgelati crudi | 10 |
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 9 |
| Patate, cotte, fritte | 9 |
| Zucca gialla | 9 |
| Porri crudi | 9 |
| Pomodori, passata | 8 |
| Cicoria da taglio, coltivata | 8 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 8 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 8 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 8 |
| Patate, cotte [arrosto] | 8 |
| Barbabietole rosse crude | 7 |
| Lattuga | 6 |
| Cipolline crude | 6 |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6 |
| Sedano rapa | 6 |
| Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5 |
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5 |
| Aglio | 5 |
| Cipolle crude | 5 |
| Cardi crudi | 4 |
| Carote crude | 4 |
| Funghi ovuli | 3 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 3 |
| Funghi porcini | 3 |
| Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 3 |
| Carote, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 3 |
| Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2 |
| Pomodori, succo | 2 |
| Tartufo nero | 1 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1 |
| Salvia | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri