| Alimento | Vitamina A retinolo eq. (mcg/100g p.e.) |
|---|---|
| Carote crude | 1148 |
| Tarassaco o dente di leone | 992 |
| Prezzemolo | 943 |
| Peperoncini piccanti | 824 |
| Rughetta o rucola | 742 |
| Basilico | 658 |
| Pomodori San Marzano | 610 |
| Pomodori maturi | 610 |
| Zucca gialla | 599 |
| Radicchio verde | 542 |
| Pomodori, passata | 530 |
| Spinaci, surgelati | 500 |
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 500 |
| Spinaci crudi | 485 |
| Peperoni, rossi e gialli | 424 |
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 400 |
| Agretti | 392 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 300 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 300 |
| Foglie di rapa | 299 |
| Cicoria da taglio, coltivata | 267 |
| Bieta cruda | 263 |
| Fiori di zucca | 252 |
| Lattuga a cappuccio | 237 |
| Lattuga | 229 |
| Broccoletti di rapa crudi | 225 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 220 |
| Cicoria di campo cruda | 219 |
| Salvia | 215 |
| Indivia | 213 |
| Sedano crudo | 207 |
| Pomodori, succo | 200 |
| Lattuga da taglio | 194 |
| Asparagi di bosco | 155 |
| Peperoni crudi | 139 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 123 |
| Menta | 123 |
| Peperoni, verdi | 117 |
| Rosmarino | 92 |
| Asparagi di campo crudi | 82 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 60 |
| Cavolfiore crudo | 50 |
| Cavolfiore, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 50 |
| Pomodori da insalata | 42 |
| Germogli di soia | 24 |
| Pepe nero | 19 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 19 |
| Carciofi crudi | 18 |
| Carciofi, surgelati crudi | 18 |
| Asparagi di serra | 13 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 10 |
| Zucchine crude | 6 |
| Aglio | 5 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 3 |
| Patate crude | 3 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3 |
| Cipolle crude | 3 |
| Finocchi crudi | 2 |
| Broccolo a testa crudo | 2 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2 |
| Barbabietole rosse crude | tr |
| Ravanelli | tr |
| Porri crudi | tr |
| Cavolo cappuccio rosso | tr |
| Patate, cotte [arrosto] | tr |
| Patate novelle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
| Patate novelle, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | tr |
| Radicchio rosso | tr |
| Melanzane crude | tr |
| Cetrioli | tr |
| Patate novelle crude | tr |
| Patate, cotte, fritte | tr |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
| Cardi crudi | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri