| Alimento | Fibra totale (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Tartufo nero | 8,4 |
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 7,9 |
| Carciofi crudi | 5,5 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,1 |
| Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,0 |
| Carciofi, surgelati crudi | 5,0 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 5,0 |
| Prezzemolo | 5,0 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,6 |
| Cicoria di campo cruda | 3,6 |
| Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 3,5 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,3 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 3,3 |
| Carote crude | 3,1 |
| Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,1 |
| Aglio | 3,1 |
| Broccolo a testa crudo | 3,1 |
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,1 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 3,0 |
| Radicchio rosso | 3,0 |
| Cavolo verza crudo | 2,9 |
| Broccoletti di rapa crudi | 2,9 |
| Porri crudi | 2,9 |
| Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,9 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,7 |
| Puntarelle | 2,7 |
| Topinambur, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,7 |
| Melanzane crude | 2,6 |
| Rape crude | 2,6 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 2,6 |
| Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,6 |
| Barbabietole rosse crude | 2,6 |
| Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,6 |
| Funghi porcini | 2,5 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,4 |
| Cavolfiore crudo | 2,4 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 2,3 |
| Agretti | 2,3 |
| Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,3 |
| Finocchi crudi | 2,2 |
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,2 |
| Patate, cotte, fritte | 2,2 |
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,1 |
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,1 |
| Asparagi di serra | 2,1 |
| Minestrone, cotto | 2,1 |
| Asparagi di campo crudi | 2,0 |
| Pomodori, conserva | 2,0 |
| Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,0 |
| Pomodori maturi | 2,0 |
| Cipolline crude | 1,9 |
| Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,9 |
| Peperoni crudi | 1,9 |
| Spinaci crudi | 1,9 |
| Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,8 |
| Spinaci, surgelati | 1,8 |
| Patate, cotte [arrosto] | 1,8 |
| Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,7 |
| Indivia | 1,6 |
| Patate crude | 1,6 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,6 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 1,6 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,6 |
| Sedano crudo | 1,6 |
| Cardi crudi | 1,5 |
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,5 |
| Pomodori, passata | 1,5 |
| Lattuga | 1,5 |
| Lattuga da taglio | 1,5 |
| Patate novelle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,4 |
| Patate novelle, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 1,4 |
| Patate novelle crude | 1,4 |
| Zucchine, chiare, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 1,3 |
| Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta | 1,3 |
| di sale] | |
| Lattuga a cappuccio | 1,3 |
| Ravanelli | 1,3 |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,3 |
| Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,3 |
| Zucchine, scure, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 1,3 |
| Bieta cruda | 1,2 |
| Zucchine, chiare crude | 1,2 |
| Zucchine crude | 1,2 |
| Zucchine, scure crude | 1,2 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 1,1 |
| Cipolle crude | 1,0 |
| Pomodori da insalata | 1,0 |
| Cavolo cappuccio rosso | 1,0 |
| Rughetta o rucola | 0,9 |
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 0,9 |
| Cetrioli | 0,8 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 0,7 |
| Pomodori, succo | 0,6 |
| Tarassaco o dente di leone | 0,4 |
| Radicchio verde | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Alimento | Fibra insolubile (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,65 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,30 |
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,17 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 3,09 |
| Carote crude | 2,70 |
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,54 |
| Cavolo verza crudo | 2,53 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,43 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,42 |
| Radicchio rosso | 2,37 |
| Rape crude | 2,32 |
| Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 2,31 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 2,26 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 2,14 |
| Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,05 |
| Topinambur, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,01 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,00 |
| Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,00 |
| Finocchi crudi | 1,97 |
| Carciofi, surgelati crudi | 1,93 |
| Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,88 |
| Agretti | 1,85 |
| Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,81 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,68 |
| Pomodori maturi | 1,67 |
| Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,64 |
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,64 |
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata | 1,59 |
| senza aggiunta di sale] | |
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,57 |
| Minestrone, cotto | 1,50 |
| Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,50 |
| Cipolline crude | 1,48 |
| Peperoni crudi | 1,47 |
| Puntarelle | 1,46 |
| Sedano crudo | 1,41 |
| Indivia | 1,40 |
| Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,38 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,37 |
| Lattuga | 1,33 |
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,25 |
| Ravanelli | 1,23 |
| Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,20 |
| Lattuga a cappuccio | 1,11 |
| Patate novelle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,05 |
| Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,98 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 0,97 |
| Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,93 |
| Cipolle crude | 0,88 |
| Patate crude | 0,85 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,85 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 0,85 |
| Pomodori da insalata | 0,77 |
| Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,76 |
| Cetrioli | 0,54 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Alimento | Fibra solubile (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,68 |
| Carciofi, surgelati crudi | 3,04 |
| Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,45 |
| Puntarelle | 1,23 |
| Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,19 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,12 |
| Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,85 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,84 |
| Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,75 |
| Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,74 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,74 |
| Patate crude | 0,71 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,71 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,71 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 0,71 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,71 |
| Topinambur, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,66 |
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,61 |
| Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,59 |
| Radicchio rosso | 0,59 |
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,57 |
| Minestrone, cotto | 0,56 |
| Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,54 |
| Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,52 |
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,49 |
| Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,49 |
| Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,49 |
| Peperoni crudi | 0,43 |
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,42 |
| Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,41 |
| Carote crude | 0,41 |
| Agretti | 0,38 |
| Patate novelle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,38 |
| Cipolline crude | 0,37 |
| Pomodori maturi | 0,37 |
| Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,35 |
| Cavolo verza crudo | 0,35 |
| Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,34 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 0,32 |
| Rape crude | 0,29 |
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,28 |
| Finocchi crudi | 0,25 |
| Pomodori da insalata | 0,24 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,22 |
| Cetrioli | 0,21 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,20 |
| Sedano crudo | 0,18 |
| Lattuga a cappuccio | 0,18 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 0,17 |
| Indivia | 0,17 |
| Cipolle crude | 0,16 |
| Lattuga | 0,13 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 0,11 |
| Ravanelli | 0,07 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri