| Alimento | Ferro (mg/100g p.e.) |
|---|---|
| Pepe nero | 11,2 |
| Menta | 9,5 |
| Rosmarino | 8,5 |
| Radicchio verde | 7,8 |
| Basilico | 5,5 |
| Rughetta o rucola | 5,2 |
| Prezzemolo | 4,2 |
| Tartufo nero | 3,5 |
| Tarassaco o dente di leone | 3,2 |
| Spinaci crudi | 2,9 |
| Foglie di rapa | 2,7 |
| Pomodori, conserva | 2,2 |
| Fiori di zucca | 2,0 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,0 |
| Patatine fritte, in busta | 1,8 |
| Indivia | 1,7 |
| Broccoletti di rapa crudi | 1,5 |
| Aglio | 1,5 |
| Cicoria da taglio, coltivata | 1,5 |
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 1,4 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,2 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 1,2 |
| Agretti | 1,2 |
| Lattuga a cappuccio | 1,2 |
| Asparagi di campo crudi | 1,2 |
| Funghi porcini | 1,2 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 1,1 |
| Funghi ovuli | 1,1 |
| Asparagi di bosco | 1,1 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 1,1 |
| Asparagi di serra | 1,0 |
| Bieta cruda | 1,0 |
| Germogli di soia | 1,0 |
| Carciofi crudi | 1,0 |
| Spinaci, surgelati | 1,0 |
| Cavolo cappuccio rosso | 1,0 |
| Ravanelli | 0,9 |
| Zucca gialla | 0,9 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 0,9 |
| Lattuga da taglio | 0,9 |
| Lattuga | 0,8 |
| Porri crudi | 0,8 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,8 |
| Cavolfiore crudo | 0,8 |
| Broccolo a testa crudo | 0,8 |
| Patate, cotte, fritte | 0,8 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 0,8 |
| Cicoria di campo cruda | 0,7 |
| Peperoni, rossi e gialli | 0,7 |
| Carote crude | 0,7 |
| Patate, cotte [arrosto] | 0,7 |
| Peperoni crudi | 0,7 |
| Patate novelle crude | 0,6 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 0,6 |
| Patate crude | 0,6 |
| Rape crude | 0,6 |
| Peperoni, verdi | 0,6 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,6 |
| Peperoncini piccanti | 0,5 |
| Sedano crudo | 0,5 |
| Sedano rapa | 0,5 |
| Zucchine crude | 0,5 |
| Cipolline crude | 0,4 |
| Pomodori, succo | 0,4 |
| Barbabietole rosse crude | 0,4 |
| Pomodori da insalata | 0,4 |
| Finocchi crudi | 0,4 |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,4 |
| Cipolle crude | 0,4 |
| Melanzane crude | 0,3 |
| Pomodori maturi | 0,3 |
| Radicchio rosso | 0,3 |
| Pomodori San Marzano | 0,3 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 0,3 |
| Cetrioli | 0,3 |
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 0,2 |
| Cardi crudi | 0,2 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri