| Alimento | Calorie (kcal/100g p.e.) |
|---|---|
| Patatine fritte, in busta | 507 |
| Patate, cotte, fritte | 188 |
| Patate, cotte [arrosto] | 148 |
| Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 125 |
| Salvia | 116 |
| Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 109 |
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 105 |
| Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 101 |
| Rosmarino | 96 |
| Pomodori, conserva | 96 |
| Patate crude | 85 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 85 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 85 |
| Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 84 |
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 82 |
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 73 |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 71 |
| Patate novelle crude | 70 |
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, | 67 |
| fagioli | |
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 63 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 59 |
| Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 58 |
| Germogli di soia | 49 |
| Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 45 |
| Menta | 41 |
| Aglio | 41 |
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 41 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 40 |
| Basilico | 39 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 39 |
| Cipolline crude | 38 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 37 |
| Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 36 |
| Tarassaco o dente di leone | 36 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 36 |
| Asparagi di bosco | 35 |
| Carote crude | 35 |
| Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 33 |
| Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 33 |
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 32 |
| Spinaci crudi | 31 |
| Peperoni, gialli crudi | 31 |
| Peperoni, rossi e gialli | 31 |
| Tartufo nero | 31 |
| Asparagi di campo crudi | 29 |
| Porri crudi | 29 |
| Rughetta o rucola | 28 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 28 |
| Peperoni, verdi | 27 |
| Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 27 |
| Broccolo a testa crudo | 27 |
| Cipolle crude | 26 |
| Peperoncini piccanti | 26 |
| Funghi porcini | 26 |
| Cavolfiore crudo | 25 |
| Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 25 |
| Asparagi di serra | 24 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 24 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 24 |
| Sedano rapa | 23 |
| Spinaci, surgelati | 23 |
| Carciofi crudi | 22 |
| Carciofi, surgelati crudi | 22 |
| Broccoletti di rapa crudi | 22 |
| Peperoni crudi | 22 |
| Foglie di rapa | 22 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 21 |
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 21 |
| Prezzemolo | 20 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 20 |
| Cavolo cappuccio rosso | 20 |
| Sedano crudo | 20 |
| Lattuga | 19 |
| Barbabietole rosse crude | 19 |
| Pomodori maturi | 19 |
| Lattuga a cappuccio | 19 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 19 |
| Melanzane crude | 18 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 18 |
| Zucca gialla | 18 |
| Rape crude | 18 |
| Pomodori, passata | 18 |
| Pomodori da insalata | 17 |
| Agretti | 17 |
| Bieta cruda | 17 |
| Pomodori San Marzano | 17 |
| Indivia | 16 |
| Radicchio verde | 14 |
| Cetrioli | 14 |
| Lattuga da taglio | 14 |
| Radicchio rosso | 13 |
| Cicoria da taglio, coltivata | 12 |
| Fiori di zucca | 12 |
| Ravanelli | 11 |
| Zucchine, scure crude | 11 |
| Zucchine, chiare crude | 11 |
| Zucchine crude | 11 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10 |
| Cicoria di campo cruda | 10 |
| Cardi crudi | 10 |
| Finocchi crudi | 9 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri