| Alimento | Calcio (mg/100g p.e.) |
|---|---|
| Salvia | 600 |
| Pepe nero | 430 |
| Rosmarino | 370 |
| Tarassaco o dente di leone | 316 |
| Rughetta o rucola | 309 |
| Basilico | 250 |
| Prezzemolo | 220 |
| Menta | 210 |
| Spinaci, surgelati | 170 |
| Foglie di rapa | 169 |
| Cicoria da taglio, coltivata | 150 |
| Agretti | 131 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 130 |
| Radicchio verde | 115 |
| Broccoletti di rapa crudi | 97 |
| Cardi crudi | 96 |
| Indivia | 93 |
| Carciofi crudi | 86 |
| Spinaci crudi | 78 |
| Cicoria di campo cruda | 74 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 72 |
| Bieta cruda | 67 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 60 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 60 |
| Cavolo cappuccio rosso | 60 |
| Porri crudi | 54 |
| Lattuga a cappuccio | 53 |
| Sedano rapa | 52 |
| Cipolline crude | 51 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 51 |
| Germogli di soia | 48 |
| Lattuga da taglio | 46 |
| Finocchi crudi | 45 |
| Lattuga | 45 |
| Cavolfiore crudo | 44 |
| Carote crude | 44 |
| Rape crude | 40 |
| Ravanelli | 39 |
| Fiori di zucca | 39 |
| Radicchio rosso | 36 |
| Sedano crudo | 31 |
| Patatine fritte, in busta | 28 |
| Broccolo a testa crudo | 28 |
| Pomodori, conserva | 27 |
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 26 |
| Asparagi di campo crudi | 25 |
| Asparagi di bosco | 25 |
| Cipolle crude | 25 |
| Asparagi di serra | 24 |
| Tartufo nero | 24 |
| Funghi porcini | 22 |
| Zucchine crude | 21 |
| Barbabietole rosse crude | 20 |
| Zucca gialla | 20 |
| Peperoncini piccanti | 18 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 18 |
| Peperoni, rossi e gialli | 17 |
| Peperoni crudi | 17 |
| Funghi ovuli | 17 |
| Cetrioli | 16 |
| Peperoni, verdi | 16 |
| Pomodori, passata | 16 |
| Aglio | 14 |
| Melanzane crude | 14 |
| Pomodori da insalata | 11 |
| Patate, cotte, fritte | 11 |
| Patate novelle crude | 10 |
| Patate crude | 10 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 10 |
| Pomodori, succo | 10 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10 |
| Pomodori maturi | 9 |
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 9 |
| Patate, cotte [arrosto] | 8 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 6 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5 |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5 |
| Pomodori San Marzano | 4 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri