Alimento | Lipidi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Olio di mandorle dolci | 99,9 |
Olio di oliva | 99,9 |
Olio di oliva extra vergine | 99,9 |
Olio di arachide | 99,9 |
Olio di cocco | 99,9 |
Olio di colza | 99,9 |
Olio di germe di grano | 99,9 |
Olio di mais | 99,9 |
Olio di palma | 99,9 |
Olio di sesamo | 99,9 |
Olio di soia | 99,9 |
Olio di vinacciolo | 99,9 |
Olii vegetali [oliva, soia, mais ecc.] | 99,9 |
Olio di girasole | 99,9 |
Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 84,0 |
Margarina -100% vegetale | 84,0 |
Burro | 83,4 |
Burro d'arachidi | 53,7 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Saturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Olio di cocco | 86,80 |
Burro | 48,78 |
Olio di palma | 47,10 |
Margarina -100% vegetale | 26,43 |
Olio di arachide | 19,39 |
Olio di oliva | 16,16 |
Olio di germe di grano | 15,60 |
Olio di mais | 14,96 |
Olio di oliva extra vergine | 14,46 |
Olio di soia | 14,02 |
Olio di sesamo | 13,15 |
Olio di girasole | 11,24 |
Burro d'arachidi | 10,62 |
Olio di vinacciolo | 9,23 |
Olio di colza | 6,31 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Colesterolo (mg/100g p.e.) |
---|---|
Burro | 250 |
Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 50 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Polinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Olio di vinacciolo | 67,99 |
Olio di germe di grano | 59,30 |
Olio di soia | 58,96 |
Olio di mais | 50,43 |
Olio di girasole | 50,22 |
Olio di sesamo | 42,20 |
Olio di colza | 29,62 |
Olio di arachide | 27,87 |
Margarina -100% vegetale | 17,64 |
Burro d'arachidi | 13,45 |
Olio di palma | 12,58 |
Olio di oliva | 8,84 |
Olio di oliva extra vergine | 7,52 |
Burro | 2,75 |
Olio di cocco | 1,60 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | C18:3 linolenico (g/100g p.e.) |
---|---|
Olio di colza | 9,08 |
Olio di soia | 7,60 |
Olio di germe di grano | 5,40 |
Olio di palma | 3,30 |
Margarina -100% vegetale | 1,02 |
Olio di oliva | 0,99 |
Olio di oliva extra vergine | 0,73 |
Olio di mais | 0,60 |
Olio di girasole | 0,33 |
Olio di sesamo | 0,30 |
Olio di vinacciolo | 0,29 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Monoinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Olio di oliva | 74,45 |
Olio di oliva extra vergine | 72,95 |
Olio di colza | 61,52 |
Olio di arachide | 52,52 |
Olio di sesamo | 40,10 |
Olio di palma | 38,92 |
Margarina -100% vegetale | 36,78 |
Olio di girasole | 33,37 |
Olio di mais | 30,66 |
Burro d'arachidi | 27,21 |
Burro | 23,72 |
Olio di soia | 22,76 |
Olio di germe di grano | 20,00 |
Olio di vinacciolo | 16,39 |
Olio di cocco | 6,25 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Rapporto Polinsaturi/Saturi |
---|---|
Olio di vinacciolo | 7,4 |
Olio di colza | 4,7 |
Olio di girasole | 4,5 |
Olio di soia | 4,2 |
Olio di germe di grano | 3,8 |
Olio di mais | 3,4 |
Olio di sesamo | 3,2 |
Olio di arachide | 1,4 |
Burro d'arachidi | 1,3 |
Margarina -100% vegetale | 0,7 |
Olio di oliva extra vergine | 0,5 |
Olio di oliva | 0,5 |
Olio di palma | 0,3 |
Burro | 0,1 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri