Alimento | Fibra totale (g/100g p.e.) |
---|---|
Carrube | 23,1 |
Fichi, seccati al forno e mandorlati | 14,0 |
Passiflora | 13,9 |
Castagne, secche | 13,8 |
Cocco, essiccato | 13,7 |
Fichi, secchi | 13,0 |
Snack di frutta pressata | 12,6 |
Mele, disidratate | 12,5 |
Datteri, secchi | 8,7 |
Prugne secche | 8,4 |
Castagne, arrostite | 8,3 |
Lamponi | 7,4 |
Feijoa | 6,5 |
Mele cotogne | 5,9 |
Guava | 5,4 |
Castagne, bollite | 5,4 |
Uva, secca | 5,2 |
Fichi-d'india | 5,0 |
Castagne | 4,7 |
Olive da tavola conservate | 4,4 |
Olive nere | 3,9 |
Pere fresche, senza buccia | 3,8 |
Ribes | 3,6 |
Pesche, disidratate | 3,5 |
Avocado | 3,3 |
Mora di rovo | 3,2 |
Mirtilli | 3,1 |
Olive verdi | 3,0 |
Pesche, secche | 2,8 |
Olive verdi in salamoia | 2,8 |
Mele fresche con buccia | 2,6 |
Loti o kaki | 2,5 |
Papaia | 2,3 |
Mele fresche - annurche | 2,2 |
Mandaranci | 2,2 |
Kiwi | 2,2 |
Melagrane | 2,2 |
Anona | 2,2 |
Nespole | 2,1 |
Mele fresche senza buccia | 2,0 |
Fichi | 2,0 |
Mele fresche - granny smith | 1,9 |
Pesche con buccia | 1,9 |
Limoni | 1,9 |
Mele fresche - imperatore | 1,9 |
Banane | 1,8 |
Mele fresche - renette | 1,7 |
Mandarini | 1,7 |
Mele fresche - golden | 1,7 |
Pompelmo | 1,6 |
Uva, nera | 1,6 |
Mango | 1,6 |
Fragole | 1,6 |
Pesche senza buccia | 1,6 |
Arance | 1,6 |
Prugne rosse | 1,6 |
Mele fresche - deliziose | 1,5 |
Albicocche | 1,5 |
Peschenoci senza buccia | 1,5 |
Prugne | 1,5 |
Uva | 1,5 |
Uva, bianca | 1,4 |
Prugne gialle | 1,4 |
Ciliege | 1,3 |
Litchi | 1,3 |
Clementine | 1,2 |
Babaco | 1,1 |
Amarene | 1,1 |
Fichi, canditi | 1,1 |
Ananas | 1,0 |
Cocktail di frutta sciroppata | 1,0 |
Pesche, sciroppate | 0,9 |
Ciliege, candite | 0,9 |
Albicocche, sciroppate | 0,9 |
Ananas, sciroppato | 0,7 |
Melone d'inverno | 0,7 |
Melone d'estate | 0,7 |
Cocomero | 0,2 |
Succo di frutta [albicocca e pera] | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Fibra insolubile (g/100g p.e.) |
---|---|
Carrube | 19,07 |
Castagne, secche | 12,66 |
Fichi, secchi | 11,01 |
Snack di frutta pressata | 10,22 |
Mele, disidratate | 9,66 |
Castagne, arrostite | 7,61 |
Datteri, secchi | 7,49 |
Feijoa | 5,39 |
Fichi-d'india | 4,87 |
Castagne, bollite | 4,84 |
Prugne secche | 4,84 |
Mele cotogne | 4,51 |
Castagne | 4,33 |
Uva, secca | 4,04 |
Pere fresche, senza buccia | 2,56 |
Loti o kaki | 2,43 |
Melagrane | 1,98 |
Mele fresche con buccia | 1,84 |
Nespole | 1,57 |
Mele fresche senza buccia | 1,44 |
Kiwi | 1,43 |
Fichi | 1,38 |
Uva, nera | 1,33 |
Uva, bianca | 1,20 |
Banane | 1,19 |
Pesche con buccia | 1,14 |
Fragole | 1,13 |
Pompelmo | 1,06 |
Mandarini | 1,03 |
Arance | 1,00 |
Prugne rosse | 0,91 |
Prugne | 0,87 |
Prugne gialle | 0,84 |
Ananas | 0,83 |
Albicocche | 0,83 |
Ciliege | 0,80 |
Pesche senza buccia | 0,71 |
Babaco | 0,70 |
Peschenoci senza buccia | 0,65 |
Melone d'estate | 0,55 |
Cocomero | 0,20 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Fibra solubile (g/100g p.e.)< |
---|---|
Carrube | 4,05 |
Prugne secche | 3,60 |
Mele, disidratate | 2,80 |
Snack di frutta pressata | 2,34 |
Fichi, secchi | 1,94 |
Mele cotogne | 1,41 |
Pere fresche, senza buccia | 1,29 |
Datteri, secchi | 1,24 |
Uva, secca | 1,19 |
Castagne, secche | 1,15 |
Feijoa | 1,08 |
Pesche senza buccia | 0,87 |
Peschenoci senza buccia | 0,85 |
Kiwi | 0,78 |
Pesche con buccia | 0,78 |
Mele fresche con buccia | 0,73 |
Castagne, arrostite | 0,72 |
Albicocche | 0,71 |
Prugne rosse | 0,67 |
Mandarini | 0,67 |
Fichi | 0,63 |
Banane | 0,62 |
Prugne | 0,60 |
Arance | 0,60 |
Castagne, bollite | 0,59 |
Mele fresche senza buccia | 0,55 |
Pompelmo | 0,54 |
Prugne gialle | 0,53 |
Ciliege | 0,49 |
Nespole | 0,49 |
Fragole | 0,45 |
Babaco | 0,38 |
Castagne | 0,37 |
Melagrane | 0,26 |
Uva, nera | 0,25 |
Melone d'estate | 0,19 |
Uva, bianca | 0,16 |
Ananas | 0,15 |
Fichi-d'india | 0,13 |
Loti o kaki | 0,10 |
Cocomero | 0,02 |
Succo di frutta [albicocca e pera] | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri