Alimento | Ferro (mg/100g p.e.) |
---|---|
Pesche, secche | 6,0 |
Albicocche, disidratate | 5,3 |
Albicocche, secche | 5,0 |
Feijoa | 4,0 |
Prugne secche | 3,9 |
Cocco, essiccato | 3,6 |
Pesche, disidratate | 3,5 |
Olive da tavola conservate | 3,5 |
Uva, secca | 3,3 |
Fichi, secchi | 3,0 |
Datteri, secchi | 2,7 |
Mele, disidratate | 2,0 |
Castagne, secche | 1,9 |
Cocco | 1,7 |
Mora di rovo | 1,6 |
Olive verdi | 1,6 |
Olive nere | 1,6 |
Ribes | 1,3 |
Lamponi | 1,0 |
Ciliege, candite | 0,9 |
Castagne | 0,9 |
Fragole | 0,8 |
Banane | 0,8 |
Mirtilli | 0,7 |
Ciliege | 0,6 |
Passiflora | 0,6 |
Avocado | 0,6 |
Ananas | 0,5 |
Albicocche | 0,5 |
Fichi | 0,5 |
Litchi | 0,5 |
Mango | 0,5 |
Kiwi | 0,5 |
Papaia | 0,5 |
Amarene | 0,4 |
Uva | 0,4 |
Fichi-d'india | 0,4 |
Pesche senza buccia | 0,4 |
Mandaranci | 0,3 |
Mandarini | 0,3 |
Pompelmo | 0,3 |
Succo di frutta [albicocca e pera] | 0,3 |
Melagrane | 0,3 |
Mele fresche senza buccia | 0,3 |
Melone d'estate | 0,3 |
Melone d'inverno | 0,3 |
Pere fresche, senza buccia | 0,3 |
Loti o kaki | 0,3 |
Prugne gialle | 0,3 |
Cocktail di frutta sciroppata | 0,3 |
Babaco | 0,3 |
Anona | 0,3 |
Uva, succo, in cartone | 0,3 |
Nespole | 0,3 |
Albicocche, sciroppate | 0,2 |
Cocomero | 0,2 |
Ananas, sciroppato | 0,2 |
Arance, succo | 0,2 |
Mele fresche - golden | 0,2 |
Mele fresche - renette | 0,2 |
Limoni, succo | 0,2 |
Prugne | 0,2 |
Guava | 0,2 |
Pesche, sciroppate | 0,2 |
Arance | 0,2 |
Limoni | 0,1 |
Mele cotogne | 0,1 |
Clementine | 0,1 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri