| Legumi | Tiamina (mg/100g p.e.) |
|---|---|
| Soia secca | 0,99 |
| Piselli secchi | 0,58 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 0,50 |
| Fave secche sgusciate crude | 0,50 |
| Lenticchie secche crude | 0,47 |
| Fagioli crudi | 0,40 |
| Piselli surgelati | 0,36 |
| Ceci secchi crudi | 0,30 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 0,30 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 0,24 |
| Piselli freschi crudi | 0,20 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,20 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,12 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,11 |
| Fave fresche crude | 0,11 |
| Lupini, ammollati | 0,10 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,10 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,10 |
| Piselli in scatola, scolati | 0,09 |
| Fagiolini freschi crudi | 0,07 |
| Ceci in scatola, scolati | 0,05 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,05 |
| Frutta secca | |
| Noci pecan | 0,71 |
| Macadamia | 0,70 |
| Pistacchi | 0,67 |
| Noci | 0,58 |
| Nocciole, secche | 0,51 |
| Noci, secche | 0,45 |
| Pinoli | 0,39 |
| Mandorle dolci, secche | 0,23 |
| Anacardi | 0,20 |
| Arachidi, tostate | 0,16 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 0,35 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 0,32 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 0,24 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,09 |
| Latte di pecora | 0,06 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 0,06 |
| Latte di capra | 0,05 |
| Yogurt da latte, intero | 0,04 |
| Latte di vacca UHT, intero | 0,04 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,04 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,04 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,04 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,04 |
| Yogurt greco, da latte intero | 0,03 |
| Yogurt caprino | 0,03 |
| Panna o crema di latte | 0,02 |
| Formaggi e Latticini | |
| Formaggio molle da tavola | 0,07 |
| Camembert | 0,05 |
| Brie | 0,04 |
| Feta | 0,04 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 0,03 |
| Ricotta di pecora | 0,03 |
| Pecorino | 0,03 |
| Parmigiano | 0,03 |
| Mozzarella di vacca | 0,03 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 0,03 |
| Fior di latte | 0,03 |
| Formaggino | 0,02 |
| Formaggino, meno grasso | 0,02 |
| Grana | 0,02 |
| Provolone | 0,02 |
| Fiocchi di formaggio magro | 0,01 |
| Fontina | 0,01 |
| Groviera | 0,01 |
| Emmenthal | 0,01 |
| Cheddar | 0,01 |
| Mascarpone | 0,01 |
| Caciocavallo | 0,01 |
| Gorgonzola | 0,01 |
| Uova | |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 0,38 |
| Uova di gallina, tuorlo | 0,27 |
| Uova di tacchina, intero | 0,15 |
| Uova di anatra, intero | 0,15 |
| Uova di oca, intero | 0,10 |
| Uova di gallina, intero | 0,09 |
| Uova di gallina, albume | 0,02 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri