| Legumi | Selenio (mcg/100g p.e.) |
|---|---|
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 16,0 |
| Fagioli crudi | 16,0 |
| Lenticchie secche crude | 10,5 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 6,0 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,0 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 4,0 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 4,0 |
| Ceci secchi crudi | 2,0 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,4 |
| Ceci in scatola, scolati | 1,0 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,0 |
| Frutta secca | |
| Anacardi | 12,0 |
| Pistacchi | 8,0 |
| Noci pecan | 6,0 |
| Macadamia | 4,0 |
| Noci, secche | 3,1 |
| Nocciole, secche | 2,0 |
| Mandorle dolci, secche | 1,5 |
| Latte e Yogurt | |
| Yogurt da latte, intero | 2,0 |
| Latte di capra | 1,9 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 1,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 1,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 1,6 |
| Formaggi e Latticini | |
| Provolone | 13,1 |
| Parmigiano | 12,0 |
| Grana | 12,0 |
| Caciotta mista | 7,7 |
| Gorgonzola | 7,3 |
| Crescenza | 6,4 |
| Pecorino | 6,3 |
| Ricotta di vacca | 3,9 |
| Mozzarella di vacca | 2,5 |
| Uova | |
| Uova di gallina, tuorlo | 9,6 |
| Uova di gallina, intero | 5,8 |
| Uova di gallina, albume | 3,2 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri