Legumi | Riboflavina (mg/100g p.e.) |
---|---|
Soia secca | 0,52 |
Fave secche sgusciate crude | 0,28 |
Lenticchie secche crude | 0,20 |
Fagiolini freschi crudi | 0,15 |
Piselli secchi | 0,15 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 0,12 |
Fave fresche crude | 0,11 |
Piselli surgelati | 0,10 |
Fagioli crudi | 0,10 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 0,10 |
Ceci secchi crudi | 0,10 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,09 |
Piselli freschi crudi | 0,08 |
Piselli in scatola, scolati | 0,07 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 0,06 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,05 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,04 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,03 |
Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,03 |
Ceci in scatola, scolati | 0,03 |
Lupini, ammollati | 0,01 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,01 |
Frutta secca | |
Mandorle dolci, secche | 0,40 |
Pinoli | 0,25 |
Anacardi | 0,20 |
Noci | 0,17 |
Noci pecan | 0,15 |
Nocciole, secche | 0,10 |
Macadamia | 0,10 |
Noci, secche | 0,10 |
Pistacchi | 0,10 |
Arachidi, tostate | 0,08 |
Latte e Yogurt | |
Latte di vacca in polvere, scremato | 1,80 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 1,80 |
Latte di vacca in polvere, intero | 1,31 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,43 |
Yogurt greco, da latte intero | 0,36 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 0,35 |
Latte di pecora | 0,25 |
Yogurt da latte, intero | 0,19 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,18 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,18 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,17 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,17 |
Yogurt caprino | 0,13 |
Panna o crema di latte | 0,11 |
Latte di capra | 0,11 |
Formaggi e Latticini | |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 0,68 |
Camembert | 0,52 |
Pecorino | 0,47 |
Cheddar | 0,45 |
Emmenthal | 0,45 |
Fontina | 0,45 |
Caciocavallo | 0,45 |
Groviera | 0,45 |
Brie | 0,43 |
Pecorino romano | 0,41 |
Fiocchi di formaggio magro | 0,40 |
Parmigiano | 0,37 |
Grana | 0,36 |
Formaggio molle da tavola | 0,30 |
Formaggino | 0,30 |
Dolce verde | 0,30 |
Mozzarella di vacca | 0,27 |
Fior di latte | 0,27 |
Mascarpone | 0,22 |
Provolone | 0,22 |
Taleggio | 0,22 |
Feta | 0,21 |
Formaggino, meno grasso | 0,20 |
Gorgonzola | 0,18 |
Formaggio cremoso spalmabile | 0,17 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 1,26 |
Uova di gallina, tuorlo | 0,35 |
Uova di tacchina, intero | 0,30 |
Uova di oca, intero | 0,30 |
Uova di gallina, intero | 0,30 |
Uova di anatra, intero | 0,30 |
Uova di gallina, albume | 0,27 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri