| Legumi | Proteine (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Soia, isolato proteico | 86,5 |
| Soia secca | 36,9 |
| Fave secche sgusciate crude | 27,2 |
| Fagioli crudi | 23,6 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 23,4 |
| Lenticchie secche crude | 22,7 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 22,4 |
| Piselli secchi | 21,7 |
| Fave secche crude | 21,3 |
| Ceci secchi crudi | 20,9 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 20,2 |
| Lupini, ammollati | 16,4 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 10,2 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 9,7 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 8,0 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,9 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,0 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 6,9 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,9 |
| Ceci in scatola, scolati | 6,7 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 6,7 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 6,1 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 6,0 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,7 |
| Piselli freschi crudi | 5,5 |
| Piselli surgelati | 5,4 |
| Piselli in scatola, scolati | 5,3 |
| Fave fresche crude | 5,2 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 5,0 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,1 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,7 |
| Frutta secca | |
| Pinoli | 31,9 |
| Arachidi, tostate | 29,0 |
| Mandorle dolci, secche | 22,0 |
| Pistacchi | 18,1 |
| Anacardi | 15,0 |
| Noci, secche | 14,3 |
| Nocciole, secche | 13,8 |
| Noci | 10,5 |
| Macadamia | 8,0 |
| Noci pecan | 7,2 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 33,1 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 28,8 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 25,7 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 8,7 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 7,0 |
| Yogurt greco, da latte intero | 6,4 |
| Latte di pecora | 5,3 |
| Latte di bufala | 4,5 |
| Latte di capra | 3,9 |
| Yogurt da latte, intero | 3,8 |
| Yogurt caprino | 3,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 3,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 3,5 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 3,4 |
| Latte di vacca UHT, intero | 3,3 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 3,3 |
| Yogurt da latte, scremato | 3,3 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 3,2 |
| Crema di latte -12% di lipidi | 2,8 |
| Panna o crema di latte | 2,3 |
| Formaggi e Latticini | |
| Caciocavallo | 37,7 |
| Parmigiano | 33,5 |
| Grana | 33,0 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 30,7 |
| Groviera | 30,6 |
| Pecorino siciliano | 28,9 |
| Emmenthal | 28,5 |
| Provolone | 28,1 |
| Caciotta romana di pecora | 27,7 |
| Caciottina mista | 26,9 |
| Pecorino romano | 26,0 |
| Pecorino | 25,8 |
| Formaggio molle da tavola | 25,4 |
| Scamorza | 25,0 |
| Cheddar | 25,0 |
| Butirro calabro | 24,7 |
| Caciotta toscana | 24,6 |
| Fontina | 24,5 |
| Caciotta mista | 24,5 |
| Burrini | 22,1 |
| Italico | 21,2 |
| Caciottina vaccina | 21,1 |
| Camembert | 20,9 |
| Fior di latte | 20,6 |
| Robiola | 20,0 |
| Brie | 19,3 |
| Dolce verde | 19,1 |
| Gorgonzola | 19,1 |
| Taleggio | 19,0 |
| Mozzarella di vacca | 18,7 |
| Stracchino | 18,5 |
| Caciottina fresca | 17,3 |
| Mozzarella di bufala | 16,7 |
| Crescenza | 16,1 |
| Feta | 15,6 |
| Formaggino, meno grasso | 14,7 |
| Cacioricotta di capra | 11,9 |
| Formaggino | 11,2 |
| Ricotta di bufala | 10,5 |
| Fiocchi di formaggio magro | 9,7 |
| Ricotta di pecora | 9,5 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 9,2 |
| Ricotta di vacca | 8,8 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 8,6 |
| Mascarpone | 7,6 |
| Uova | |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 51,9 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato | 15,8 |
| Uova di gallina, tuorlo | 15,8 |
| Uova di oca, intero | 13,8 |
| Uova di tacchina, intero | 12,8 |
| Uova di gallina, intero, congelato | 12,4 |
| Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 12,4 |
| Uova di gallina, intero | 12,4 |
| Uova di anatra, intero | 12,2 |
| Uova di gallina, albume | 10,7 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri