Legumi | Potassio (mg/100g p.e.) |
---|---|
Soia secca | 1740 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 1478 |
Fagioli crudi | 1445 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 1411 |
Piselli secchi | 990 |
Lenticchie secche crude | 980 |
Ceci secchi crudi | 881 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 650 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 302 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 289 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 282 |
Fagiolini freschi crudi | 280 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 266 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 236 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 234 |
Fave fresche crude | 200 |
Piselli freschi crudi | 193 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 190 |
Lenticchie in scatola, scolate | 161 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 160 |
Piselli surgelati | 150 |
Piselli in scatola, scolati | 130 |
Fagioli, dall'occhio secchi | 125 |
Ceci in scatola, scolati | 109 |
Frutta secca | |
Pistacchi | 972 |
Mandorle dolci, secche | 780 |
Arachidi, tostate | 680 |
Noci pecan | 603 |
Anacardi | 565 |
Nocciole, secche | 466 |
Noci, secche | 368 |
Macadamia | 363 |
Latte e Yogurt | |
Latte di vacca in polvere, scremato | 1650 |
Latte di vacca in polvere, intero | 1270 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 390 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 323 |
Yogurt caprino | 251 |
Yogurt da latte, scremato | 185 |
Latte di pecora | 182 |
Latte di capra | 180 |
Yogurt da latte, intero | 170 |
Yogurt greco, da latte intero | 150 |
Latte di vacca UHT, intero | 150 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 150 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 150 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 149 |
Panna o crema di latte | 100 |
Formaggi e Latticini | |
Formaggio cremoso spalmabile | 150 |
Caciotta toscana | 145 |
Mozzarella di vacca | 145 |
Provolone | 139 |
Grana | 120 |
Cheddar | 120 |
Ricotta di vacca | 119 |
Gorgonzola | 111 |
Crescenza | 110 |
Formaggino | 108 |
Emmenthal | 107 |
Parmigiano | 102 |
Brie | 100 |
Camembert | 100 |
Ricotta di pecora | 98 |
Feta | 95 |
Pecorino | 90 |
Taleggio | 89 |
Groviera | 80 |
Pecorino siciliano | 55 |
Mascarpone | 53 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 556 |
Uova di gallina, albume | 135 |
Uova di gallina, intero | 133 |
Uova di anatra, intero | 129 |
Uova di gallina, tuorlo | 90 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri