Legumi | Polinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Ceci secchi crudi | 3,46 |
Fave secche sgusciate crude | 1,26 |
Fave secche crude | 1,26 |
Fagioli crudi | 0,96 |
Lenticchie secche crude | 0,47 |
Frutta secca | |
Noci, secche | 40,66 |
Noci pecan | 22,00 |
Arachidi, tostate | 14,19 |
Mandorle dolci, secche | 10,85 |
Pistacchi | 10,66 |
Anacardi | 8,00 |
Nocciole, secche | 5,20 |
Macadamia | 1,00 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 0,64 |
Latte di pecora | 0,26 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,23 |
Latte di capra | 0,16 |
Yogurt da latte, intero | 0,13 |
Latte di vacca UHT, intero | 0,12 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,12 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,08 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,05 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,02 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,01 |
Formaggi e Latticini | |
Caciotta mista | 2,13 |
Groviera | 1,73 |
Fontina | 1,42 |
Provolone | 0,80 |
Parmigiano | 0,79 |
Grana | 0,78 |
Gorgonzola | 0,73 |
Ricotta di pecora | 0,68 |
Formaggio molle da tavola | 0,57 |
Ricotta di vacca | 0,39 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 5,83 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 4,63 |
Uova di gallina, tuorlo | 4,63 |
Uova di anatra, intero | 2,98 |
Uova di oca, intero | 1,51 |
Uova di tacchina, intero | 1,38 |
Uova di gallina, intero, congelato | 1,26 |
Uova di gallina, intero | 1,26 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri