| Legumi | Niacina (mg/100g p.e.) |
|---|---|
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 3,00 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 2,70 |
| Fave secche sgusciate crude | 2,60 |
| Piselli freschi crudi | 2,60 |
| Ceci secchi crudi | 2,50 |
| Soia secca | 2,50 |
| Fagioli crudi | 2,30 |
| Piselli secchi | 2,20 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 2,10 |
| Lenticchie secche crude | 2,00 |
| Piselli surgelati | 2,00 |
| Fave fresche crude | 1,27 |
| Piselli in scatola, scolati | 1,20 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,90 |
| Fagiolini freschi crudi | 0,80 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,60 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,60 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,60 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,40 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,30 |
| Ceci in scatola, scolati | 0,20 |
| Lupini, ammollati | 0,20 |
| Frutta secca | |
| Arachidi, tostate | 14,00 |
| Mandorle dolci, secche | 3,00 |
| Nocciole, secche | 2,80 |
| Pinoli | 2,70 |
| Macadamia | 2,00 |
| Noci, secche | 1,90 |
| Noci pecan | 1,40 |
| Pistacchi | 1,40 |
| Anacardi | 1,00 |
| Noci | 0,80 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 0,80 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 0,70 |
| Latte di pecora | 0,50 |
| Latte di capra | 0,30 |
| Yogurt caprino | 0,26 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 0,20 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,20 |
| Yogurt da latte, intero | 0,11 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,10 |
| Yogurt greco, da latte intero | 0,10 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,10 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,09 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,09 |
| Formaggi e Latticini | |
| Camembert | 1,00 |
| Gorgonzola | 0,90 |
| Provolone | 0,60 |
| Brie | 0,40 |
| Mozzarella di vacca | 0,40 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 0,40 |
| Formaggio molle da tavola | 0,30 |
| Fior di latte | 0,30 |
| Pecorino | 0,20 |
| Feta | 0,20 |
| Fontina | 0,20 |
| Fiocchi di formaggio magro | 0,12 |
| Cheddar | 0,10 |
| Emmenthal | 0,10 |
| Formaggino | 0,10 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 0,10 |
| Grana | 0,10 |
| Groviera | 0,10 |
| Mascarpone | 0,10 |
| Formaggino, meno grasso | 0,10 |
| Parmigiano | 0,05 |
| Uova | |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 0,42 |
| Uova di tacchina, intero | 0,10 |
| Uova di oca, intero | 0,10 |
| Uova di gallina, tuorlo | 0,10 |
| Uova di gallina, albume | 0,10 |
| Uova di gallina, intero | 0,10 |
| Uova di anatra, intero | 0,10 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri