Legumi | Monoinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Ceci secchi crudi | 1,75 |
Fave secche sgusciate crude | 0,60 |
Fave secche crude | 0,60 |
Lenticchie secche crude | 0,17 |
Fagioli crudi | 0,15 |
Frutta secca | |
Macadamia | 59,00 |
Mandorle dolci, secche | 39,44 |
Nocciole, secche | 38,62 |
Pistacchi | 36,47 |
Anacardi | 27,00 |
Noci pecan | 25,00 |
Arachidi, tostate | 23,05 |
Noci, secche | 9,54 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 7,41 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 2,55 |
Latte di pecora | 1,45 |
Latte di capra | 1,36 |
Latte di vacca UHT, intero | 1,10 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 1,10 |
Yogurt da latte, intero | 0,84 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,47 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,38 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,31 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,05 |
Formaggi e Latticini | |
Groviera | 9,31 |
Parmigiano | 8,81 |
Formaggio molle da tavola | 8,56 |
Caciotta mista | 7,92 |
Grana | 7,29 |
Provolone | 7,20 |
Gorgonzola | 7,10 |
Fontina | 6,90 |
Ricotta di vacca | 2,76 |
Ricotta di pecora | 2,50 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 18,33 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 8,29 |
Uova di gallina, tuorlo | 8,29 |
Uova di anatra, intero | 6,52 |
Uova di oca, intero | 5,74 |
Uova di tacchina, intero | 4,57 |
Uova di gallina, intero, congelato | 2,58 |
Uova di gallina, intero | 2,58 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri