Legumi | Lipidi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Soia secca | 19,1 |
Ceci secchi crudi | 6,3 |
Fave secche crude | 3,0 |
Fave secche sgusciate crude | 3,0 |
Lupini, ammollati | 2,4 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,4 |
Ceci in scatola, scolati | 2,3 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 2,0 |
Piselli secchi | 2,0 |
Fagioli crudi | 2,0 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 1,6 |
Fagioli, dall'occhio secchi | 1,4 |
Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,0 |
Lenticchie secche crude | 1,0 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 0,8 |
Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,7 |
Soia, isolato proteico | 0,7 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 0,6 |
Piselli freschi crudi | 0,6 |
Piselli in scatola, scolati | 0,6 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 0,5 |
Lenticchie in scatola, scolate | 0,5 |
Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,5 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,5 |
Fave fresche crude | 0,4 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,4 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,4 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,4 |
Piselli surgelati | 0,3 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,1 |
Fagiolini freschi crudi | 0,1 |
Frutta secca | |
Macadamia | 76,0 |
Noci pecan | 71,8 |
Noci, secche | 68,1 |
Nocciole, secche | 64,1 |
Noci | 57,7 |
Pistacchi | 56,1 |
Mandorle dolci, secche | 55,3 |
Pinoli | 50,3 |
Arachidi, tostate | 50,0 |
Anacardi | 46,0 |
Latte e Yogurt | |
Panna o crema di latte | 35,0 |
Latte di vacca in polvere, intero | 24,9 |
Panna, sterilizzata | 23,9 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 12,7 |
Crema di latte -12% di lipidi | 12,5 |
Yogurt greco, da latte intero | 9,1 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 9,0 |
Latte di bufala | 8,5 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 8,2 |
Latte di pecora | 6,9 |
Latte di capra | 4,8 |
Yogurt da latte, intero | 3,9 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 3,6 |
Latte di vacca UHT, intero | 3,6 |
Yogurt caprino | 2,9 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 2,8 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 1,7 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 1,6 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 1,5 |
Yogurt da latte, scremato | 0,9 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 0,9 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,2 |
Formaggi e Latticini | |
Burrini | 47,0 |
Mascarpone | 47,0 |
Butirro calabro | 37,8 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 36,4 |
Pecorino siciliano | 33,6 |
Pecorino romano | 33,1 |
Pecorino | 32,0 |
Caciocavallo | 31,1 |
Caciotta mista | 31,0 |
Cheddar | 31,0 |
Formaggio cremoso spalmabile | 31,0 |
Emmenthal | 30,6 |
Formaggio molle da tavola | 30,2 |
Caciotta toscana | 29,6 |
Groviera | 29,0 |
Caciottina mista | 28,5 |
Provolone | 28,2 |
Parmigiano | 28,1 |
Grana | 28,0 |
Robiola | 27,7 |
Caciotta romana di pecora | 27,3 |
Gorgonzola | 27,1 |
Brie | 26,9 |
Formaggino | 26,9 |
Fontina | 26,9 |
Taleggio | 26,2 |
Scamorza | 25,6 |
Caciottina vaccina | 25,4 |
Italico | 25,2 |
Stracchino | 25,1 |
Mozzarella di bufala | 24,4 |
Camembert | 23,7 |
Crescenza | 23,3 |
Caciottina fresca | 21,3 |
Fior di latte | 20,3 |
Feta | 20,2 |
Dolce verde | 20,0 |
Mozzarella di vacca | 19,5 |
Formaggino, meno grasso | 17,3 |
Ricotta di bufala | 17,3 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | 14,5 |
Cacioricotta di capra | 14,3 |
Ricotta di pecora | 11,5 |
Ricotta di vacca | 10,9 |
Fiocchi di formaggio magro | 7,1 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 36,4 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 29,1 |
Uova di gallina, tuorlo | 29,1 |
Uova di anatra, intero | 15,4 |
Uova di oca, intero | 14,4 |
Uova di tacchina, intero | 10,2 |
Uova di gallina, intero, congelato | 8,7 |
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 8,7 |
Uova di gallina, intero | 8,7 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Legumi | Saturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Ceci secchi crudi | 0,81 |
Fave secche sgusciate crude | 0,50 |
Fave secche crude | 0,50 |
Fagioli crudi | 0,40 |
Lenticchie secche crude | 0,14 |
Frutta secca | |
Macadamia | 12,00 |
Anacardi | 9,00 |
Arachidi, tostate | 7,13 |
Noci pecan | 6,00 |
Pistacchi | 5,61 |
Noci, secche | 5,57 |
Mandorle dolci, secche | 4,59 |
Nocciole, secche | 4,16 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 13,91 |
Latte di pecora | 4,82 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 4,79 |
Latte di capra | 3,32 |
Latte di vacca UHT, intero | 2,11 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 2,11 |
Yogurt da latte, intero | 2,07 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,95 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,89 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,60 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,14 |
Formaggi e Latticini | |
Caciotta mista | 19,31 |
Parmigiano | 18,54 |
Groviera | 17,64 |
Grana | 17,53 |
Provolone | 16,69 |
Fontina | 14,73 |
Formaggio molle da tavola | 14,67 |
Gorgonzola | 13,10 |
Ricotta di pecora | 7,36 |
Ricotta di vacca | 6,82 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 14,04 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 9,82 |
Uova di gallina, tuorlo | 9,82 |
Uova di anatra, intero | 3,68 |
Uova di tacchina, intero | 3,64 |
Uova di oca, intero | 3,60 |
Uova di gallina, intero, congelato | 3,17 |
Uova di gallina, intero | 3,17 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Legumi | Colesterolo (mg/100g p.e.) |
---|---|
Tutti gli alimenti | 0 |
Frutta secca | |
Tutti gli alimenti | 0 |
Latte e Yogurt | |
Latte di vacca in polvere, intero | 109 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 58 |
Crema di latte -12% di lipidi | 43 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 34 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 31 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 22 |
Yogurt da latte, intero | 11 |
Latte di vacca UHT, intero | 11 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 11 |
Latte di pecora | 11 |
Latte di capra | 10 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 8 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 7 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 7 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 7 |
Yogurt da latte, scremato | 2 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 2 |
Formaggi e Latticini | |
Grana | 109 |
Brie | 98 |
Parmigiano | 91 |
Formaggio cremoso spalmabile | 90 |
Pecorino romano | 90 |
Fontina | 82 |
Edam | 79 |
Camembert | 78 |
Provolone | 73 |
Caciottina vaccina | 71 |
Gorgonzola | 70 |
Feta | 68 |
Ricotta di vacca | 57 |
Crescenza | 53 |
Mozzarella di vacca | 46 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | 42 |
Ricotta di pecora | 42 |
Uova | |
Uova di gallina, tuorlo, in polvere | 2800 |
Uova di tacchina, tuorlo | 2397 |
Uova di anatra, tuorlo | 2110 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 1600 |
Uova di gallina, tuorlo, cotto in camicia | 1337 |
Uova di gallina, tuorlo | 1337 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 1270 |
Uova di gallina, intero, cotto a frittata o strapazzato | 411 |
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 371 |
Uova di gallina, intero | 371 |
Uova di gallina, intero, congelato | 370 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Legumi | Polinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Ceci secchi crudi | 3,46 |
Fave secche sgusciate crude | 1,26 |
Fave secche crude | 1,26 |
Fagioli crudi | 0,96 |
Lenticchie secche crude | 0,47 |
Frutta secca | |
Noci, secche | 40,66 |
Noci pecan | 22,00 |
Arachidi, tostate | 14,19 |
Mandorle dolci, secche | 10,85 |
Pistacchi | 10,66 |
Anacardi | 8,00 |
Nocciole, secche | 5,20 |
Macadamia | 1,00 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 0,64 |
Latte di pecora | 0,26 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,23 |
Latte di capra | 0,16 |
Yogurt da latte, intero | 0,13 |
Latte di vacca UHT, intero | 0,12 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,12 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,08 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,05 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,02 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,01 |
Formaggi e Latticini | |
Caciotta mista | 2,13 |
Groviera | 1,73 |
Fontina | 1,42 |
Provolone | 0,80 |
Parmigiano | 0,79 |
Grana | 0,78 |
Gorgonzola | 0,73 |
Ricotta di pecora | 0,68 |
Formaggio molle da tavola | 0,57 |
Ricotta di vacca | 0,39 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 5,83 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 4,63 |
Uova di gallina, tuorlo | 4,63 |
Uova di anatra, intero | 2,98 |
Uova di oca, intero | 1,51 |
Uova di tacchina, intero | 1,38 |
Uova di gallina, intero, congelato | 1,26 |
Uova di gallina, intero | 1,26 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Legumi | C18:3 linolenico (g/100g p.e.) |
---|---|
Fagioli crudi | 0,50 |
Ceci secchi crudi | 0,13 |
Lenticchie secche crude | 0,10 |
Fave secche sgusciate crude | 0,10 |
Fave secche crude | 0,10 |
Frutta secca | |
Noci, secche | 6,64 |
Noci pecan | 1,00 |
Arachidi, tostate | 0,45 |
Mandorle dolci, secche | 0,30 |
Nocciole, secche | 0,11 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 0,33 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,12 |
Yogurt da latte, intero | 0,05 |
Latte di vacca UHT, intero | 0,05 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,05 |
Latte di capra | 0,05 |
Latte di pecora | 0,04 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,03 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,01 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,01 |
Formaggi e Latticini | |
Caciotta mista | 0,84 |
Fontina | 0,68 |
Groviera | 0,43 |
Parmigiano | 0,42 |
Ricotta di pecora | 0,35 |
Formaggio molle da tavola | 0,31 |
Provolone | 0,28 |
Gorgonzola | 0,28 |
Grana | 0,15 |
Ricotta di vacca | 0,14 |
Uova | |
Uova di oca, intero | 0,55 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 0,24 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 0,11 |
Uova di gallina, tuorlo | 0,11 |
Uova di anatra, intero | 0,10 |
Uova di tacchina, intero | 0,08 |
Uova di gallina, intero, congelato | 0,04 |
Uova di gallina, intero | 0,04 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Legumi | Monoinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Ceci secchi crudi | 1,75 |
Fave secche sgusciate crude | 0,60 |
Fave secche crude | 0,60 |
Lenticchie secche crude | 0,17 |
Fagioli crudi | 0,15 |
Frutta secca | |
Macadamia | 59,00 |
Mandorle dolci, secche | 39,44 |
Nocciole, secche | 38,62 |
Pistacchi | 36,47 |
Anacardi | 27,00 |
Noci pecan | 25,00 |
Arachidi, tostate | 23,05 |
Noci, secche | 9,54 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 7,41 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 2,55 |
Latte di pecora | 1,45 |
Latte di capra | 1,36 |
Latte di vacca UHT, intero | 1,10 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 1,10 |
Yogurt da latte, intero | 0,84 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,47 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,38 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,31 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,05 |
Formaggi e Latticini | |
Groviera | 9,31 |
Parmigiano | 8,81 |
Formaggio molle da tavola | 8,56 |
Caciotta mista | 7,92 |
Grana | 7,29 |
Provolone | 7,20 |
Gorgonzola | 7,10 |
Fontina | 6,90 |
Ricotta di vacca | 2,76 |
Ricotta di pecora | 2,50 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 18,33 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 8,29 |
Uova di gallina, tuorlo | 8,29 |
Uova di anatra, intero | 6,52 |
Uova di oca, intero | 5,74 |
Uova di tacchina, intero | 4,57 |
Uova di gallina, intero, congelato | 2,58 |
Uova di gallina, intero | 2,58 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Legumi | Rapporto Polinsaturi/Saturi |
---|---|
Ceci secchi crudi | 4,3 |
Lenticchie secche crude | 3,4 |
Fave secche sgusciate crude | 2,5 |
Fave secche crude | 2,5 |
Fagioli crudi | 2,4 |
Frutta secca | |
Noci, secche | 7,3 |
Noci pecan | 3,7 |
Mandorle dolci, secche | 2,4 |
Arachidi, tostate | 2,0 |
Pistacchi | 1,9 |
Nocciole, secche | 1,3 |
Anacardi | 0,9 |
Macadamia | 0,1 |
Latte e Yogurt | |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,1 |
Yogurt da latte, intero | 0,1 |
Latte di vacca UHT, intero | 0,1 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,1 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,1 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,1 |
Latte di pecora | 0,1 |
Formaggi e Latticini | |
Ricotta di vacca | 0,1 |
Ricotta di pecora | 0,1 |
Groviera | 0,1 |
Gorgonzola | 0,1 |
Fontina | 0,1 |
Caciotta mista | 0,1 |
Uova | |
Uova di gallina, albume | 1,0 |
Uova di anatra, intero | 0,8 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 0,5 |
Uova di gallina, tuorlo | 0,5 |
Uova di tacchina, intero | 0,4 |
Uova di oca, intero | 0,4 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 0,4 |
Uova di gallina, intero, congelato | 0,4 |
Uova di gallina, intero | 0,4 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri