| Legumi | Lipidi totali (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Soia secca | 19,1 |
| Ceci secchi crudi | 6,3 |
| Fave secche crude | 3,0 |
| Fave secche sgusciate crude | 3,0 |
| Lupini, ammollati | 2,4 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,4 |
| Ceci in scatola, scolati | 2,3 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 2,0 |
| Piselli secchi | 2,0 |
| Fagioli crudi | 2,0 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 1,6 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 1,4 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,0 |
| Lenticchie secche crude | 1,0 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 0,8 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,7 |
| Soia, isolato proteico | 0,7 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 0,6 |
| Piselli freschi crudi | 0,6 |
| Piselli in scatola, scolati | 0,6 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 0,5 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 0,5 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,5 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,5 |
| Fave fresche crude | 0,4 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,4 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,4 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua< distillata senza aggiunta di sale e scolati]/td> | 0,4 |
| Piselli surgelati | 0,3 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,1 |
| Fagiolini freschi crudi | 0,1 |
| Frutta secca | |
| Macadamia | 76,0 |
| Noci pecan | 71,8 |
| Noci, secche | 68,1 |
| Nocciole, secche | 64,1 |
| Noci | 57,7 |
| Pistacchi | 56,1 |
| Mandorle dolci, secche | 55,3 |
| Pinoli | 50,3 |
| Arachidi, tostate | 50,0 |
| Anacardi | 46,0 |
| Latte e Yogurt | |
| Panna o crema di latte | 35,0 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 24,9 |
| Panna, sterilizzata | 23,9 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 12,7 |
| Crema di latte -12% di lipidi | 12,5 |
| Yogurt greco, da latte intero | 9,1 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 9,0 |
| Latte di bufala | 8,5 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 8,2 |
| Latte di pecora | 6,9 |
| Latte di capra | 4,8 |
| Yogurt da latte, intero | 3,9 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 3,6 |
| Latte di vacca UHT, intero | 3,6 |
| Yogurt caprino | 2,9 |
| Yogurt da latte, intero, alla frutta | 2,8 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 1,7 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 1,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 1,5 |
| Yogurt da latte, scremato | 0,9 |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 0,9 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,2 |
| Formaggi e Latticini | |
| Burrini | 47,0 |
| Mascarpone | 47,0 |
| Butirro calabro | 37,8 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 36,4 |
| Pecorino siciliano | 33,6 |
| Pecorino romano | 33,1 |
| Pecorino | 32,0 |
| Caciocavallo | 31,1 |
| Caciotta mista | 31,0 |
| Cheddar | 31,0 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 31,0 |
| Emmenthal | 30,6 |
| Formaggio molle da tavola | 30,2 |
| Caciotta toscana | 29,6 |
| Groviera | 29,0 |
| Caciottina mista | 28,5 |
| Provolone | 28,2 |
| Parmigiano | 28,1 |
| Grana | 28,0 |
| Robiola | 27,7 |
| Caciotta romana di pecora | 27,3 |
| Gorgonzola | 27,1 |
| Brie | 26,9 |
| Formaggino | 26,9 |
| Fontina | 26,9 |
| Taleggio | 26,2 |
| Scamorza | 25,6 |
| Caciottina vaccina | 25,4 |
| Italico | 25,2 |
| Stracchino | 25,1 |
| Mozzarella di bufala | 24,4 |
| Camembert | 23,7 |
| Crescenza | 23,3 |
| Caciottina fresca | 21,3 |
| Fior di latte | 20,3 |
| Feta | 20,2 |
| Dolce verde | 20,0 |
| Mozzarella di vacca | 19,5 |
| Formaggino, meno grasso | 17,3 |
| Ricotta di bufala | 17,3 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 14,5 |
| Cacioricotta di capra | 14,3 |
| Ricotta di pecora | 11,5 |
| Ricotta di vacca | 10,9 |
| Fiocchi di formaggio magro | 7,1 |
| Uova | |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 36,4 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato | 29,1 |
| Uova di gallina, tuorlo | 29,1 |
| Uova di anatra, intero | 15,4 |
| Uova di oca, intero | 14,4 |
| Uova di tacchina, intero | 10,2 |
| Uova di gallina, intero, congelato | 8,7 |
| Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 8,7 |
| Uova di gallina, intero | 8,7 |
| Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri