Legumi | Saturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Ceci secchi crudi | 0,81 |
Fave secche sgusciate crude | 0,50 |
Fave secche crude | 0,50 |
Fagioli crudi | 0,40 |
Lenticchie secche crude | 0,14 |
Frutta secca | |
Macadamia | 12,00 |
Anacardi | 9,00 |
Arachidi, tostate | 7,13 |
Noci pecan | 6,00 |
Pistacchi | 5,61 |
Noci, secche | 5,57 |
Mandorle dolci, secche | 4,59 |
Nocciole, secche | 4,16 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 13,91 |
Latte di pecora | 4,82 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 4,79 |
Latte di capra | 3,32 |
Latte di vacca UHT, intero | 2,11 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 2,11 |
Yogurt da latte, intero | 2,07 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,95 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,89 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,60 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,14 |
Formaggi e Latticini | |
Caciotta mista | 19,31 |
Parmigiano | 18,54 |
Groviera | 17,64 |
Grana | 17,53 |
Provolone | 16,69 |
Fontina | 14,73 |
Formaggio molle da tavola | 14,67 |
Gorgonzola | 13,10 |
Ricotta di pecora | 7,36 |
Ricotta di vacca | 6,82 |
Uova | |
Uova di gallina, intero, in polvere | 14,04 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 9,82 |
Uova di gallina, tuorlo | 9,82 |
Uova di anatra, intero | 3,68 |
Uova di tacchina, intero | 3,64 |
Uova di oca, intero | 3,60 |
Uova di gallina, intero, congelato | 3,17 |
Uova di gallina, intero | 3,17 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri