| Legumi | Fibra totale (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Fave secche crude | 21,1 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 17,6 |
| Fagioli crudi | 17,5 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 17,3 |
| Piselli secchi | 15,7 |
| Lenticchie secche crude | 13,8 |
| Ceci secchi crudi | 13,6 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 12,7 |
| Soia secca | 11,9 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 8,3 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,8 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,8 |
| Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 7,3 |
| Fave secche sgusciate crude | 7,0 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,9 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 6,4 |
| Piselli freschi crudi | 6,3 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,9 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,8 |
| Ceci in scatola, scolati | 5,7 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 5,5 |
| Piselli in scatola, scolati | 5,1 |
| Fave fresche crude | 5,0 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 4,8 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 4,8 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 4,2 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 4,2 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,9 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,9 |
| Fagiolini a corallo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,9 |
| Soia, isolato proteico | tr |
| Frutta secca | |
| Mandorle dolci, secche | 12,7 |
| Arachidi, tostate | 10,9 |
| Pistacchi | 10,6 |
| Noci pecan | 9,4 |
| Semi di zucca secchi | 8,4 |
| Nocciole, secche | 8,1 |
| Macadamia | 8,0 |
| Noci, secche | 6,2 |
| Pinoli | 4,5 |
| Noci | 3,5 |
| Anacardi | 3,0 |
| Latte e Yogurt | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Uova | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Legumi | Fibra insolubile (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Fave secche crude | 20,00 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 15,71 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 15,25 |
| Fagioli crudi | 15,14 |
| Lenticchie secche crude | 12,91 |
| Ceci secchi crudi | 12,45 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 11,70 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 7,74 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,78 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,78 |
| Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 6,75 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,28 |
| Piselli freschi crudi | 5,80 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,73 |
| Ceci in scatola, scolati | 5,30 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,29 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,86 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 4,58 |
| Fave fresche crude | 4,45 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 3,93 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 3,93 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 3,79 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,14 |
| Fagiolini a corallo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,14 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,07 |
| Piselli in scatola, scolati | 0,52 |
| Frutta secca | |
| Mandorle dolci, secche | 12,04 |
| Arachidi, tostate | 9,89 |
| Noci pecan | 9,07 |
| Semi di zucca secchi | 7,23 |
| Noci, secche | 5,37 |
| Pinoli | 3,77 |
| Latte e Yogurt | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Uova | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Legumi | Fibra solubile (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Piselli in scatola, scolati | 4,60 |
| Fagioli crudi | 2,34 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 2,30 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 1,54 |
| Ceci secchi crudi | 1,13 |
| Fave secche crude | 1,10 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,08 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,05 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,05 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 1,00 |
| Lenticchie secche crude | 0,92 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 0,91 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 0,91 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 0,90 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,86 |
| Fagiolini freschi crudi | 0,71 |
| Fagiolini a corallo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,71 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,64 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,61 |
| Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,55 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,53 |
| Fave fresche crude | 0,52 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,47 |
| Piselli freschi crudi | 0,45 |
| Ceci in scatola, scolati | 0,40 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 0,36 |
| Frutta secca | |
| Semi di zucca secchi | 1,20 |
| Arachidi, tostate | 1,03 |
| Noci, secche | 0,84 |
| Pinoli | 0,76 |
| Mandorle dolci, secche | 0,63 |
| Noci pecan | 0,36 |
| Latte e Yogurt | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Uova | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri