Legumi | Fibra totale (g/100g p.e.) |
---|---|
Fave secche crude | 21,1 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 17,6 |
Fagioli crudi | 17,5 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 17,3 |
Piselli secchi | 15,7 |
Lenticchie secche crude | 13,8 |
Ceci secchi crudi | 13,6 |
Fagioli, dall'occhio secchi | 12,7 |
Soia secca | 11,9 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 8,3 |
Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,8 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7,8 |
Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 7,3 |
Fave secche sgusciate crude | 7,0 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,9 |
Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 6,4 |
Piselli freschi crudi | 6,3 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,9 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,8 |
Ceci in scatola, scolati | 5,7 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 5,5 |
Piselli in scatola, scolati | 5,1 |
Fave fresche crude | 5,0 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 4,8 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 4,8 |
Lenticchie in scatola, scolate | 4,2 |
Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 4,2 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,9 |
Fagiolini freschi crudi | 2,9 |
Fagiolini a corallo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,9 |
Soia, isolato proteico | tr |
Frutta secca | |
Mandorle dolci, secche | 12,7 |
Arachidi, tostate | 10,9 |
Pistacchi | 10,6 |
Noci pecan | 9,4 |
Semi di zucca secchi | 8,4 |
Nocciole, secche | 8,1 |
Macadamia | 8,0 |
Noci, secche | 6,2 |
Pinoli | 4,5 |
Noci | 3,5 |
Anacardi | 3,0 |
Latte e Yogurt | |
Tutti gli alimenti | 0 |
Formaggi e Latticini | |
Tutti gli alimenti | 0 |
Uova | |
Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri