| Legumi | Fibra solubile (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Piselli in scatola, scolati | 4,60 |
| Fagioli crudi | 2,34 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 2,30 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 1,54 |
| Ceci secchi crudi | 1,13 |
| Fave secche crude | 1,10 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,08 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,05 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,05 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 1,00 |
| Lenticchie secche crude | 0,92 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 0,91 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 0,91 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 0,90 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,86 |
| Fagiolini freschi crudi | 0,71 |
| Fagiolini a corallo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,71 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,64 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,61 |
| Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,55 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,53 |
| Fave fresche crude | 0,52 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,47 |
| Piselli freschi crudi | 0,45 |
| Ceci in scatola, scolati | 0,40 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 0,36 |
| Frutta secca | |
| Semi di zucca secchi | 1,20 |
| Arachidi, tostate | 1,03 |
| Noci, secche | 0,84 |
| Pinoli | 0,76 |
| Mandorle dolci, secche | 0,63 |
| Noci pecan | 0,36 |
| Latte e Yogurt | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Uova | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri