| Legumi | Fibra insolubile (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Fave secche crude | 20,00 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 15,71 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 15,25 |
| Fagioli crudi | 15,14 |
| Lenticchie secche crude | 12,91 |
| Ceci secchi crudi | 12,45 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 11,70 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 7,74 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,78 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,78 |
| Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 6,75 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,28 |
| Piselli freschi crudi | 5,80 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,73 |
| Ceci in scatola, scolati | 5,30 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,29 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,86 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 4,58 |
| Fave fresche crude | 4,45 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 3,93 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 3,93 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 3,79 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,14 |
| Fagiolini a corallo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,14 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,07 |
| Piselli in scatola, scolati | 0,52 |
| Frutta secca | |
| Mandorle dolci, secche | 12,04 |
| Arachidi, tostate | 9,89 |
| Noci pecan | 9,07 |
| Semi di zucca secchi | 7,23 |
| Noci, secche | 5,37 |
| Pinoli | 3,77 |
| Latte e Yogurt | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Uova | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri