| Legumi | Ferro (mg/100g p.e.) |
|---|---|
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 9,0 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 8,8 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 8,8 |
| Fagioli crudi | 8,0 |
| Lenticchie secche crude | 8,0 |
| Soia secca | 6,9 |
| Ceci secchi crudi | 6,4 |
| Lupini, ammollati | 5,5 |
| Fave secche sgusciate crude | 5,0 |
| Piselli secchi | 4,5 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 3,0 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 3,0 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 2,3 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,3 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 2,2 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,2 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 2,0 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 2,0 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,0 |
| Piselli surgelati | 2,0 |
| Ceci in scatola, scolati | 1,8 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,7 |
| Piselli freschi crudi | 1,7 |
| Fave fresche crude | 1,7 |
| Piselli in scatola, scolati | 1,6 |
| Fagiolini freschi crudi | 0,9 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,6 |
| Frutta secca | |
| Pistacchi | 7,3 |
| Anacardi | 6,0 |
| Arachidi, tostate | 3,5 |
| Nocciole, secche | 3,3 |
| Mandorle dolci, secche | 3,0 |
| Macadamia | 3,0 |
| Noci | 2,6 |
| Noci pecan | 2,4 |
| Noci, secche | 2,1 |
| Pinoli | 2,0 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 0,9 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 0,7 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 0,7 |
| Yogurt greco, da latte intero | 0,3 |
| Latte di vacca UHT, intero | 0,2 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,2 |
| Yogurt da latte, intero | 0,1 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 0,1 |
| Yogurt caprino | 0,1 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,1 |
| Latte di capra | 0,1 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 0,1 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,1 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,1 |
| Latte di pecora | 0,1 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 0,1 |
| Formaggi e Latticini | |
| Brie | 0,8 |
| Parmigiano | 0,7 |
| Pecorino | 0,6 |
| Caciotta toscana | 0,6 |
| Groviera | 0,5 |
| Provolone | 0,5 |
| Cheddar | 0,5 |
| Fior di latte | 0,4 |
| Ricotta di vacca | 0,4 |
| Mozzarella di vacca | 0,4 |
| Emmenthal | 0,3 |
| Fontina | 0,3 |
| Formaggino | 0,3 |
| Formaggino, meno grasso | 0,3 |
| Caciocavallo | 0,3 |
| Gorgonzola | 0,3 |
| Pecorino siciliano | 0,3 |
| Ricotta di pecora | 0,3 |
| Scamorza | 0,3 |
| Stracchino | 0,3 |
| Mozzarella di bufala | 0,2 |
| Feta | 0,2 |
| Camembert | 0,2 |
| Mascarpone | 0,2 |
| Crescenza | 0,1 |
| Grana | 0,1 |
| Taleggio | 0,1 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 0,1 |
| Uova | |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 6,3 |
| Uova di gallina, tuorlo | 4,9 |
| Uova di anatra, intero | 2,8 |
| Uova di oca, intero | 2,6 |
| Uova di tacchina, intero | 2,5 |
| Uova di gallina, intero | 1,5 |
| Uova di gallina, albume | 0,1 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri