Legumi | Colesterolo (mg/100g p.e.) |
---|---|
Tutti gli alimenti | 0 |
Frutta secca | |
Tutti gli alimenti | 0 |
Latte e Yogurt | |
Latte di vacca in polvere, intero | 109 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 58 |
Crema di latte -12% di lipidi | 43 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 34 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 31 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 22 |
Yogurt da latte, intero | 11 |
Latte di vacca UHT, intero | 11 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 11 |
Latte di pecora | 11 |
Latte di capra | 10 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 8 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 7 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 7 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 7 |
Yogurt da latte, scremato | 2 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 2 |
Formaggi e Latticini | |
Grana | 109 |
Brie | 98 |
Parmigiano | 91 |
Formaggio cremoso spalmabile | 90 |
Pecorino romano | 90 |
Fontina | 82 |
Edam | 79 |
Camembert | 78 |
Provolone | 73 |
Caciottina vaccina | 71 |
Gorgonzola | 70 |
Feta | 68 |
Ricotta di vacca | 57 |
Crescenza | 53 |
Mozzarella di vacca | 46 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | 42 |
Ricotta di pecora | 42 |
Uova | |
Uova di gallina, tuorlo, in polvere | 2800 |
Uova di tacchina, tuorlo | 2397 |
Uova di anatra, tuorlo | 2110 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 1600 |
Uova di gallina, tuorlo, cotto in camicia | 1337 |
Uova di gallina, tuorlo | 1337 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 1270 |
Uova di gallina, intero, cotto a frittata o strapazzato | 411 |
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 371 |
Uova di gallina, intero | 371 |
Uova di gallina, intero, congelato | 370 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri