| Legumi | Carboidrati totali (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Fave secche sgusciate crude | 54,8 |
| Lenticchie secche crude | 51,1 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 50,9 |
| Fagioli crudi | 50,8 |
| Piselli secchi | 48,2 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 47,7 |
| Ceci secchi crudi | 46,9 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 45,5 |
| Fave secche crude | 29,7 |
| Soia secca | 23,2 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 22,7 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 18,9 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 17,0 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 16,4 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 16,3 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 15,9 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 15,4 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,9 |
| Ceci in scatola, scolati | 13,9 |
| Piselli surgelati | 12,8 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 12,5 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 11,5 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 11,2 |
| Piselli in scatola, scolati | 11,1 |
| Lupini, ammollati | 7,1 |
| Piselli freschi crudi | 6,5 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,3 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 4,6 |
| Fave fresche crude | 4,5 |
| Soia, isolato proteico | 4,5 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,4 |
| Frutta secca | |
| Anacardi | 33,0 |
| Arachidi, tostate | 8,5 |
| Pistacchi | 8,1 |
| Noci pecan | 7,9 |
| Nocciole, secche | 6,1 |
| Noci | 5,5 |
| Macadamia | 5,1 |
| Noci, secche | 5,1 |
| Pinoli | 4,0 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 56,5 |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 56,2 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 50,2 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 42,0 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 8,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 5,3 |
| Latte di pecora | 5,2 |
| Latte di bufala | 5,1 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 5,1 |
| Yogurt caprino | 5,1 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 5,0 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 4,9 |
| Latte di capra | 4,7 |
| Latte di vacca UHT, intero | 4,7 |
| Crema di latte -12% di lipidi | 4,4 |
| Yogurt da latte, intero | 4,3 |
| Yogurt da latte, scremato | 4,0 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 3,8 |
| Panna o crema di latte | 3,4 |
| Yogurt greco, da latte intero | 2, |
| Formaggi e Latticini | |
| Formaggino, meno grasso | 6,5 |
| Formaggino | 6,0 |
| Ricotta di pecora | 4,2 |
| Burrini | 4,1 |
| Ricotta di bufala | 3,7 |
| Emmenthal | 3,6 |
| Ricotta di vacca | 3,5 |
| Fiocchi di formaggio magro | 3,2 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 3,1 |
| Caciottina vaccina | 3,0 |
| Dolce verde | 2,5 |
| Pecorino siciliano | 2,4 |
| Robiola | 2,3 |
| Caciocavallo | 2,3 |
| Caciotta romana di pecora | 2,1 |
| Provolone | 2,0 |
| Crescenza | 1,9 |
| Pecorino romano | 1,8 |
| Caciotta mista | 1,8 |
| Groviera | 1,5 |
| Feta | 1,5 |
| Caciottina mista | 1,5 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 1,4 |
| Italico | 1,2 |
| Gorgonzola | 1,0 |
| Scamorza | 1,0 |
| Formaggio molle da tavola | 1,0 |
| Taleggio | 0,9 |
| Caciotta toscana | 0,8 |
| Fontina | 0,8 |
| Fior di latte | 0,7 |
| Mozzarella di vacca | 0,7 |
| Cacioricotta di capra | 0,5 |
| Caciottina fresca | 0,5 |
| Cheddar | 0,5 |
| Mozzarella di bufala | 0,4 |
| Butirro calabro | 0,3 |
| Mascarpone | 0,3 |
| Pecorino | 0,2 |
| Camembert | tr |
| Formaggio cremoso spalmabile | tr |
| Stracchino | tr |
| Brie | tr |
| Parmigiano | tr |
| Uova | |
| Uova di tacchina, intero | 1,0 |
| Uova di oca, intero | 1,0 |
| Uova di anatra, intero | 0,7 |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 0,4 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato | tr |
| Uova di gallina, tuorlo | tr |
| Uova di gallina, albume | tr |
| Uova di gallina, intero, congelato | tr |
| Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | tr |
| Uova di gallina, intero | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Legumi | Amido (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Fave secche sgusciate crude | 45,4 |
| Lenticchie secche crude | 44,8 |
| Fagioli crudi | 43,0 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 42,6 |
| Piselli secchi | 41,2 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 40,2 |
| Ceci secchi crudi | 39,3 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 38,7 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 19,5 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 16,0 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,4 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,0 |
| Fave secche crude | 13,9 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 13,5 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 13,5 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 13,4 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 13,0 |
| Ceci in scatola, scolati | 11,7 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 11,1 |
| Soia secca | 11,1 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 9,7 |
| Piselli in scatola, scolati | 6,5 |
| Lupini, ammollati | 6,0 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,1 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 2,5 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,3 |
| Piselli freschi crudi | 2,3 |
| Fave fresche crude | 2,1 |
| Fagiolini freschi crudi | tr |
| Frutta secca | |
| Arachidi, tostate | 4,9 |
| Pistacchi | 3,3 |
| Noci pecan | 3,3 |
| Noci | 1,9 |
| Noci, secche | 1,8 |
| Nocciole, secche | 1,8 |
| Macadamia | 1,0 |
| Mandorle dolci, secche | 0,8 |
| Pinoli | 0,1 |
| Latte e Yogurt | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Uova | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Legumi | Glucidi solubili (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Fave secche crude | 14,5 |
| Soia secca | 11,0 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 7,0 |
| Fave secche sgusciate crude | 4,9 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 4,0 |
| Piselli freschi crudi | 4,0 |
| Piselli in scatola, scolati | 3,9 |
| Ceci secchi crudi | 3,7 |
| Fagioli crudi | 3,5 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 3,5 |
| Piselli secchi | 2,9 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 2,9 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 2,6 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,4 |
| Fave fresche crude | 2,2 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,1 |
| Lenticchie secche crude | 1,8 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,3 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 1,2 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,2 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 1,0 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 1,0 |
| Ceci in scatola, scolati | 1,0 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 0,7 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 0,7 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,6 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 0,5 |
| Lupini, ammollati | 0,5 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 0,3 |
| Frutta secca | |
| Pistacchi | 4,5 |
| Noci pecan | 4,3 |
| Nocciole, secche | 4,1 |
| Macadamia | 4,0 |
| Pinoli | 3,9 |
| Mandorle dolci, secche | 3,7 |
| Noci | 3,4 |
| Arachidi, tostate | 3,1 |
| Noci, secche | 3,1 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 56,5 |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 56,2 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 50,2 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 42,0 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 8,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 5,3 |
| Latte di pecora | 5,2 |
| Latte di bufala | 5,1 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 5,1 |
| Yogurt caprino | 5,1 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 5,0 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 4,9 |
| Latte di capra | 4,7 |
| Latte di vacca UHT, intero | 4,7 |
| Crema di latte -12% di lipidi | 4,4 |
| Yogurt da latte, intero | 4,3 |
| Yogurt da latte, scremato | 4,0 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 3,8 |
| Panna o crema di latte | 3,4 |
| Yogurt greco, da latte intero | 2,0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Formaggino, meno grasso | 6,5 |
| Formaggino | 6,0 |
| Ricotta di pecora | 4,2 |
| Burrini | 4,1 |
| Ricotta di bufala | 3,7 |
| Emmenthal | 3,6 |
| Ricotta di vacca | 3,5 |
| Fiocchi di formaggio magro | 3,2 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 3,1 |
| Caciottina vaccina | 3,0 |
| Dolce verde | 2,5 |
| Pecorino siciliano | 2,4 |
| Robiola | 2,3 |
| Caciocavallo | 2,3 |
| Caciotta romana di pecora | 2,1 |
| Provolone | 2,0 |
| Crescenza | 1,9 |
| Pecorino romano | 1,8 |
| Caciotta mista | 1,8 |
| Groviera | 1,5 |
| Feta | 1,5 |
| Caciottina mista | 1,5 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 1,4 |
| Italico | 1,2 |
| Gorgonzola | 1,0 |
| Scamorza | 1,0 |
| Formaggio molle da tavola | 1,0 |
| Taleggio | 0,9 |
| Caciotta toscana | 0,8 |
| Fontina | 0,8 |
| Fior di latte | 0,7 |
| Mozzarella di vacca | 0,7 |
| Cacioricotta di capra | 0,5 |
| Caciottina fresca | 0,5 |
| Cheddar | 0,5 |
| Mozzarella di bufala | 0,4 |
| Butirro calabro | 0,3 |
| Mascarpone | 0,3 |
| Pecorino | 0,2 |
| Camembert | tr |
| Formaggio cremoso spalmabile | tr |
| Stracchino | tr |
| Brie | tr |
| Parmigiano | tr |
| Uova | |
| Uova di tacchina, intero | 1,0 |
| Uova di oca, intero | 1,0 |
| Uova di anatra, intero | 0,7 |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 0,4 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato | tr |
| Uova di gallina, tuorlo | tr |
| Uova di gallina, albume | tr |
| Uova di gallina, intero, congelato | tr |
| Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | tr |
| Uova di gallina, intero | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri