| Legumi | Energia (kcal/100g p.e.) |
|---|---|
| Soia secca | 407 |
| Soia, isolato proteico | 369 |
| Fave secche sgusciate crude | 341 |
| Ceci secchi crudi | 316 |
| Fagioli crudi | 303 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 293 |
| Lenticchie secche crude | 291 |
| Piselli secchi | 286 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 279 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 278 |
| Fave secche crude | 224 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 133 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 120 |
| Lupini, ammollati | 114 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 102 |
| Ceci in scatola, scolati | 100 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 93 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 92 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 91 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 91 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 91 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 82 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 76 |
| Piselli surgelati | 72 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 69 |
| Piselli in scatola, scolati | 68 |
| Piselli freschi crudi | 52 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 49 |
| Fave fresche crude | 41 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 25 |
| Fagiolini freschi crudi | 18 |
| Frutta secca | |
| Macadamia | 735 |
| Noci pecan | 705 |
| Noci, secche | 689 |
| Nocciole, secche | 655 |
| Pistacchi | 608 |
| Mandorle dolci, secche | 603 |
| Arachidi, tostate | 598 |
| Anacardi | 598 |
| Pinoli | 595 |
| Noci | 582 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca in polvere, intero | 484 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 418 |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 351 |
| Panna o crema di latte | 337 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 328 |
| Crema di latte -12% di lipidi | 140 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 134 |
| Yogurt greco, da latte intero | 115 |
| Latte di bufala | 114 |
| Latte di pecora | 103 |
| Latte di capra | 76 |
| Yogurt da latte, intero | 66 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 64 |
| Latte di vacca UHT, intero | 63 |
| Yogurt caprino | 60 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 46 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 46 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 43 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 36 |
| Yogurt da latte, scremato | 36 |
| Formaggi e Latticini | |
| Burrini | 527 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 456 |
| Mascarpone | 455 |
| Butirro calabro | 440 |
| Caciocavallo | 439 |
| Pecorino siciliano | 427 |
| Pecorino romano | 409 |
| Emmenthal | 403 |
| Pecorino | 392 |
| Groviera | 389 |
| Parmigiano | 387 |
| Grana | 384 |
| Caciotta mista | 384 |
| Cheddar | 381 |
| Formaggio molle da tavola | 377 |
| Provolone | 374 |
| Caciottina mista | 370 |
| Caciotta toscana | 368 |
| Caciotta romana di pecora | 364 |
| Fontina | 343 |
| Robiola | 338 |
| Scamorza | 334 |
| Caciottina vaccina | 324 |
| Gorgonzola | 324 |
| Brie | 319 |
| Italico | 316 |
| Taleggio | 315 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 313 |
| Formaggino | 309 |
| Stracchino | 300 |
| Camembert | 297 |
| Mozzarella di bufala | 288 |
| Crescenza | 281 |
| Fior di latte | 268 |
| Dolce verde | 266 |
| Caciottina fresca | 263 |
| Mozzarella di vacca | 253 |
| Feta | 250 |
| Formaggino, meno grasso | 239 |
| Ricotta di bufala | 212 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 179 |
| Cacioricotta di capra | 178 |
| Ricotta di pecora | 157 |
| Ricotta di vacca | 146 |
| Fiocchi di formaggio magro | 115 |
| Uova | |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 537 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato | 325 |
| Uova di gallina, tuorlo | 325 |
| Uova di anatra, intero | 190 |
| Uova di oca, intero | 189 |
| Uova di tacchina, intero | 147 |
| Uova di gallina, intero, congelato | 128 |
| Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 128 |
| Uova di gallina, intero | 128 |
| Uova di gallina, albume | 43 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri