| Legumi | Calcio (mg/100g p.e.) |
|---|---|
| Soia secca | 257 |
| Ceci secchi crudi | 142 |
| Fagioli crudi | 135 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 132 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 102 |
| Fave secche sgusciate crude | 90 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 58 |
| Lenticchie secche crude | 57 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 56 |
| Piselli secchi | 48 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 47 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 46 |
| Lupini, ammollati | 45 |
| Piselli freschi crudi | 45 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 44 |
| Ceci in scatola, scolati | 43 |
| Piselli in scatola, scolati | 42 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 39 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 37 |
| Fagiolini freschi crudi | 35 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 31 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 29 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 27 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 26 |
| Fave fresche crude | 22 |
| Piselli surgelati | 20 |
| Frutta secca | |
| Mandorle dolci, secche | 240 |
| Nocciole, secche | 150 |
| Noci | 131 |
| Pistacchi | 131 |
| Noci, secche | 83 |
| Macadamia | 70 |
| Arachidi, tostate | 64 |
| Noci pecan | 61 |
| Anacardi | 45 |
| Pinoli | 40 |
| Latte e Yogurt | |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 1323 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 1124 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 1050 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 293 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 240 |
| Latte di bufala | 198 |
| Latte di pecora | 180 |
| Yogurt greco, da latte intero | 150 |
| Latte di capra | 141 |
| Yogurt da latte, intero | 125 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 125 |
| Yogurt caprino | 124 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 120 |
| Latte di vacca UHT, intero | 120 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 120 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 120 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 119 |
| Panna o crema di latte | 78 |
| Formaggi e Latticini | |
| Grana | 1165 |
| Pecorino siciliano | 1162 |
| Parmigiano | 1159 |
| Emmenthal | 1145 |
| Groviera | 1123 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 1057 |
| Pecorino romano | 900 |
| Fontina | 870 |
| Caciocavallo | 860 |
| Cheddar | 810 |
| Provolone | 720 |
| Pecorino | 607 |
| Formaggio molle da tavola | 604 |
| Stracchino | 567 |
| Crescenza | 557 |
| Brie | 540 |
| Caciotta toscana | 531 |
| Scamorza | 512 |
| Taleggio | 433 |
| Formaggino, meno grasso | 430 |
| Formaggino | 430 |
| Gorgonzola | 401 |
| Cacioricotta di capra | 396 |
| Feta | 360 |
| Dolce verde | 360 |
| Caciottina mista | 360 |
| Camembert | 350 |
| Ricotta di bufala | 340 |
| Ricotta di vacca | 295 |
| Mozzarella di bufala | 210 |
| Ricotta di pecora | 166 |
| Fior di latte | 162 |
| Mozzarella di vacca | 160 |
| Butirro calabro | 135 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 110 |
| Mascarpone | 68 |
| Uova | |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 201 |
| Uova di gallina, tuorlo | 116 |
| Uova di anatra, intero | 57 |
| Uova di oca, intero | 52 |
| Uova di tacchina, intero | 50 |
| Uova di gallina, intero | 48 |
| Uova di gallina, albume | 7 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri