| Legumi | Amido (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Fave secche sgusciate crude | 45,4 |
| Lenticchie secche crude | 44,8 |
| Fagioli crudi | 43,0 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 42,6 |
| Piselli secchi | 41,2 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 40,2 |
| Ceci secchi crudi | 39,3 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 38,7 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 19,5 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 16,0 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,4 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,0 |
| Fave secche crude | 13,9 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 13,5 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 13,5 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 13,4 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 13,0 |
| Ceci in scatola, scolati | 11,7 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 11,1 |
| Soia secca | 11,1 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 9,7 |
| Piselli in scatola, scolati | 6,5 |
| Lupini, ammollati | 6,0 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,1 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 2,5 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,3 |
| Piselli freschi crudi | 2,3 |
| Fave fresche crude | 2,1 |
| Fagiolini freschi crudi | tr |
| Frutta secca | |
| Arachidi, tostate | 4,9 |
| Pistacchi | 3,3 |
| Noci pecan | 3,3 |
| Noci | 1,9 |
| Noci, secche | 1,8 |
| Nocciole, secche | 1,8 |
| Macadamia | 1,0 |
| Mandorle dolci, secche | 0,8 |
| Pinoli | 0,1 |
| Latte e Yogurt | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Formaggi e Latticini | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
| Uova | |
| Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri