| Alimento | Proteine (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Farina di soia | 36,8 |
| Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 28,0 |
| Tortellini, secchi | 15,7 |
| Farro | 15,1 |
| Fette biscottate integrali | 14,2 |
| Crusca di frumento | 14,1 |
| Biscotti per l'infanzia | 13,8 |
| Crackers alla soia | 13,1 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 13,0 |
| Frumento duro | 13,0 |
| Farina di frumento duro | 12,9 |
| Farina d'avena | 12,6 |
| Grano saraceno | 12,4 |
| Frumento tenero | 12,3 |
| Grissini | 12,3 |
| Tortellini, freschi | 12,2 |
| Farina di frumento integrale | 11,9 |
| Miglio | 11,8 |
| Farina di segale | 11,7 |
| Farina di frumento tipo 0 | 11,5 |
| Biscotti alla soia | 11,5 |
| Biscotti integrali con soia | 11,5 |
| Semola | 11,5 |
| Fette biscottate | 11,3 |
| Farina di frumento tipo 00 | 11,0 |
| Miglio decorticato | 11,0 |
| Pasta di semola cruda | 10,9 |
| Pane azzimo | 10,7 |
| Farina d'orzo | 10,6 |
| Cracotte | 10,5 |
| Orzo perlato | 10,4 |
| Pangrattato | 10,1 |
| Crackers al formaggio | 9,8 |
| Muesli | 9,7 |
| Crackers salati | 9,4 |
| Mais | 9,2 |
| Pane formato rosetta | 9,0 |
| Panini al latte | 9,0 |
| Pane di tipo 1 | 8,9 |
| Farina di mais | 8,7 |
| Pane di tipo 00 | 8,6 |
| Pane di segale | 8,3 |
| Pane al malto | 8,3 |
| Croissants | 8,3 |
| Pane di tipo 0 | 8,1 |
| Fiocchi d'avena | 8,0 |
| Pizza bianca | 7,9 |
| Biscotti integrali | 7,8 |
| Panini all'olio | 7,7 |
| Riso integrale crudo | 7,5 |
| Pane di tipo integrale | 7,5 |
| Riso parboiled crudo | 7,4 |
| Farina di riso | 7,3 |
| Cornetti | 7,2 |
| Biscotti frollini | 7,2 |
| Pizza con pomodoro | 7,1 |
| Biscotti wafers | 7,1 |
| Riso brillato crudo | 6,7 |
| Biscotti secchi | 6,6 |
| Cornflakes | 6,6 |
| Riso soffiato da prima colazione | 6,0 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 5,6 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 4,7 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,3 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 3,4 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,5 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,1 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,0 |
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 0,6 |
| Mais, amido | 0,3 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri