| Alimento | Fibra totale (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Crusca di frumento | 42,4 |
| Biscotti integrali arricchiti con fibra | 28,0 |
| Farina di segale | 14,3 |
| Farina di soia | 11,2 |
| Frumento duro | 9,8 |
| Frumento tenero | 9,7 |
| Orzo perlato | 9,2 |
| Farina di frumento integrale | 8,4 |
| Fiocchi d'avena | 8,3 |
| Farina d'avena | 7,6 |
| Crackers con crusca | 7,1 |
| Farro | 6,8 |
| Pane di tipo integrale | 6,5 |
| Cereali da colazione per bambini | 6,5 |
| Muesli | 6,4 |
| Pasta di semola, integrale cruda | 6,4 |
| Pappa per bambini alle verdure | 6,1 |
| Grano saraceno | 6,0 |
| Biscotti integrali | 6,0 |
| Fette biscottate integrali | 5,4 |
| Biscotti con crusca | 5,2 |
| Pane di segale | 4,6 |
| Cornflakes | 3,8 |
| Pane di tipo 0 | 3,8 |
| Panini all'olio | 3,7 |
| Semola | 3,6 |
| Grissini | 3,5 |
| Fette biscottate | 3,5 |
| Crackers senza grassi | 3,3 |
| Pane di tipo 00 | 3,2 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 3,2 |
| Farina di mais | 3,1 |
| Miglio decorticato | 3,1 |
| Pane formato rosetta | 3,1 |
| Pasta di semola, integrale, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,0 |
| Pasta di semola, integrale, cotta e condita al ragù | 2,9 |
| Farina di frumento tipo 0 | 2,9 |
| Crackers salati | 2,8 |
| Pane azzimo | 2,7 |
| Pasta di semola cruda | 2,7 |
| Pizza con pomodoro | 2,7 |
| Biscotti secchi | 2,6 |
| Pizza bianca | 2,3 |
| Farina di frumento tipo 00 | 2,2 |
| Pasta di semola, cotta e condita al ragu' | 2,1 |
| Mais | 2,0 |
| Biscotti frollini | 1,9 |
| Panini al latte | 1,9 |
| Riso integrale crudo | 1,9 |
| Croissants | 1,6 |
| Biscotti wafers | 1,6 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 1,5 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 1,4 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,1 |
| Riso brillato crudo | 1,0 |
| Farina di riso | 1,0 |
| Riso soffiato da prima colazione | 1,0 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,8 |
| Riso parboiled crudo | 0,5 |
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 0,4 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,3 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,2 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri