Alimento | Ferro (mg/100g p.e.) |
---|---|
Crusca di frumento | 12,9 |
Germe di frumento [composizione media fra germe di | 10,0 |
frumento duro e tenero] | |
Farina di soia | 6,9 |
Muesli | 5,6 |
Fiocchi d'avena | 5,2 |
Farina d'avena | 4,2 |
Grano saraceno | 4,0 |
Fette biscottate | 3,8 |
Frumento duro | 3,6 |
Miglio decorticato | 3,5 |
Frumento tenero | 3,3 |
Farina di frumento integrale | 3,0 |
Riso parboiled crudo | 2,9 |
Pane al malto | 2,8 |
Cornflakes | 2,8 |
Pane di tipo integrale | 2,5 |
Pane di segale | 2,5 |
Mais | 2,4 |
Grissini | 2,3 |
Pasta all'uovo secca cruda | 2,1 |
Pangrattato | 2,1 |
Croissants | 2,0 |
Biscotti per l'infanzia | 1,9 |
Farina di mais | 1,8 |
Panini al latte | 1,7 |
Riso integrale crudo | 1,6 |
Biscotti wafers | 1,6 |
Pizza con pomodoro | 1,5 |
Pane di tipo 1 | 1,4 |
Pasta di semola cruda | 1,4 |
Cornetti | 1,3 |
Semola | 1,3 |
Pizza bianca | 1,1 |
Pane formato rosetta | 1,0 |
Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 1,0 |
Biscotti secchi | 0,9 |
Farina di frumento tipo 0 | 0,9 |
Riso brillato crudo | 0,8 |
Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 0,8 |
Pane di tipo 00 | 0,8 |
Orzo perlato | 0,7 |
Pane di tipo 0 | 0,7 |
Farina di frumento tipo 00 | 0,7 |
Farro | 0,7 |
Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 0,5 |
Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,5 |
Farina di riso | 0,4 |
Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,2 |
Pizza con pomodoro e mozzarella | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri