| Alimento | Carboidrati totali (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 94,9 |
| Cornflakes | 87,4 |
| Pane azzimo | 87,1 |
| Farina di riso | 87,0 |
| Mais, amido | 86,8 |
| Riso soffiato da prima colazione | 85,0 |
| Biscotti secchi | 84,8 |
| Fette biscottate | 82,3 |
| Riso parboiled crudo | 81,3 |
| Farina di mais | 80,8 |
| Riso brillato crudo | 80,4 |
| Crackers salati | 80,1 |
| Farina d'orzo | 79,3 |
| Pasta di semola cruda | 79,1 |
| Cracotte | 78,8 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 77,9 |
| Pangrattato | 77,8 |
| Biscotti wafers | 77,6 |
| Riso integrale crudo | 77,4 |
| Farina di frumento tipo 00 | 77,3 |
| Semola | 76,9 |
| Farina di frumento tipo 0 | 76,2 |
| Biscotti per l'infanzia | 75,7 |
| Mais | 75,1 |
| Miglio decorticato | 74,1 |
| Biscotti frollini | 73,7 |
| Miglio | 72,9 |
| Fiocchi d'avena | 72,8 |
| Farina d'avena | 72,3 |
| Muesli | 72,2 |
| Biscotti integrali | 70,8 |
| Biscotti alla soia | 70,8 |
| Orzo perlato | 70,5 |
| Grissini | 68,4 |
| Farina di frumento integrale | 67,8 |
| Crackers alla soia | 67,7 |
| Farro | 67,1 |
| Pane di tipo 00 | 66,9 |
| Frumento tenero | 65,2 |
| Farina di segale | 65,0 |
| Pane di tipo 0 | 63,5 |
| Farina di frumento duro | 63,2 |
| Frumento duro | 62,5 |
| Grano saraceno | 62,5 |
| Crackers al formaggio | 62,1 |
| Fette biscottate integrali | 62,0 |
| Biscotti integrali con soia | 60,4 |
| Pane di tipo 1 | 59,7 |
| Cornetti | 58,0 |
| Pizza bianca | 57,9 |
| Tortellini, secchi | 57,6 |
| Pane formato rosetta | 57,6 |
| Panini all'olio | 57,5 |
| Pane al malto | 56,6 |
| Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 55,0 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 52,9 |
| Tortellini, freschi | 49,9 |
| Pane di tipo integrale | 48,5 |
| Panini al latte | 48,2 |
| Pane di segale | 45,4 |
| Pizza con pomodoro | 41,4 |
| Croissants | 38,0 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 30,3 |
| Crusca di frumento | 26,6 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 25,9 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 25,5 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 24,2 |
| Farina di soia | 23,4 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23,3 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 19,5 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Alimento | Amido (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 86,3 |
| Farina di riso | 79,1 |
| Pane azzimo | 77,5 |
| Mais, amido | 76,7 |
| Riso parboiled crudo | 73,6 |
| Riso brillato crudo | 72,9 |
| Fette biscottate | 72,8 |
| Farina di mais | 72,1 |
| Farina d'orzo | 72,1 |
| Cornflakes | 70,0 |
| Riso soffiato da prima colazione | 69,2 |
| Riso integrale crudo | 69,2 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 69,0 |
| Farina di frumento tipo 00 | 68,7 |
| Semola | 68,2 |
| Pasta di semola cruda | 68,1 |
| Farina di frumento tipo 0 | 67,7 |
| Fiocchi d'avena | 66,2 |
| Pangrattato | 66,2 |
| Mais | 66,0 |
| Orzo perlato | 64,1 |
| Miglio decorticato | 62,9 |
| Biscotti secchi | 60,3 |
| Grissini | 60,2 |
| Farina di frumento integrale | 59,7 |
| Farina d'avena | 59,2 |
| Pane di tipo 00 | 59,1 |
| Biscotti alla soia | 58,7 |
| Farro | 58,5 |
| Frumento tenero | 56,3 |
| Pane di tipo 0 | 55,9 |
| Crackers alla soia | 55,8 |
| Farina di frumento duro | 54,5 |
| Biscotti integrali con soia | 53,9 |
| Frumento duro | 53,9 |
| Pane di tipo 1 | 52,3 |
| Tortellini, secchi | 51,0 |
| Pizza bianca | 50,7 |
| Panini all'olio | 48,6 |
| Pane formato rosetta | 45,5 |
| Biscotti frollini | 45,2 |
| Biscotti wafers | 45,0 |
| Tortellini, freschi | 44,2 |
| Cornetti | 43,1 |
| Muesli | 41,4 |
| Panini al latte | 41,3 |
| Pane di segale | 39,5 |
| Biscotti integrali | 38,2 |
| Biscotti per l'infanzia | 36,4 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 36,4 |
| Pizza con pomodoro | 35,0 |
| Croissants | 33,5 |
| Pane al malto | 27,7 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 26,4 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23,0 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 22,8 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 21,9 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 21,0 |
| Crusca di frumento | 20,7 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 13,8 |
| Farina di soia | 11,1 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
| Alimento | Glucidi solubili (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Biscotti per l'infanzia | 35,7 |
| Biscotti integrali | 28,8 |
| Biscotti wafers | 26,7 |
| Muesli | 26,2 |
| Pane al malto | 26,1 |
| Biscotti frollini | 22,0 |
| Biscotti secchi | 18,5 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 12,9 |
| Farina di soia | 11,2 |
| Cornetti | 10,6 |
| Cornflakes | 10,4 |
| Riso soffiato da prima colazione | 9,0 |
| Pane formato rosetta | 7,5 |
| Farina d'avena | 7,2 |
| Crackers alla soia | 6,3 |
| Biscotti alla soia | 6,2 |
| Pangrattato | 5,0 |
| Miglio decorticato | 4,9 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 4,3 |
| Pasta di semola cruda | 4,2 |
| Panini all'olio | 4,0 |
| Crusca di frumento | 3,8 |
| Frumento tenero | 3,3 |
| Farina di frumento duro | 3,2 |
| Frumento duro | 3,2 |
| Pizza con pomodoro | 2,9 |
| Farro | 2,7 |
| Panini al latte | 2,7 |
| Mais, amido | 2,5 |
| Mais | 2,5 |
| Fette biscottate | 2,2 |
| Grissini | 2,2 |
| Pane di tipo 1 | 2,2 |
| Farina di frumento integrale | 2,1 |
| Pizza bianca | 2,1 |
| Pane di tipo 0 | 2,0 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 2,0 |
| Semola | 1,9 |
| Pane azzimo | 1,9 |
| Pane di tipo 00 | 1,9 |
| Pane di segale | 1,8 |
| Farina di frumento tipo 0 | 1,8 |
| Farina di frumento tipo 00 | 1,7 |
| Farina di mais | 1,5 |
| Tortellini, secchi | 1,5 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 1,3 |
| Tortellini, freschi | 1,3 |
| Riso integrale crudo | 1,2 |
| Croissants | 1,1 |
| Biscotti integrali con soia | 1,1 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,7 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,4 |
| Riso parboiled crudo | 0,3 |
| Riso brillato crudo | 0,2 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,2 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,1 |
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | tr |
| Farina d'orzo | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri