| Alimento | Carboidrati totali (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 94,9 |
| Cornflakes | 87,4 |
| Pane azzimo | 87,1 |
| Farina di riso | 87,0 |
| Mais, amido | 86,8 |
| Riso soffiato da prima colazione | 85,0 |
| Biscotti secchi | 84,8 |
| Fette biscottate | 82,3 |
| Riso parboiled crudo | 81,3 |
| Farina di mais | 80,8 |
| Riso brillato crudo | 80,4 |
| Crackers salati | 80,1 |
| Farina d'orzo | 79,3 |
| Pasta di semola cruda | 79,1 |
| Cracotte | 78,8 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 77,9 |
| Pangrattato | 77,8 |
| Biscotti wafers | 77,6 |
| Riso integrale crudo | 77,4 |
| Farina di frumento tipo 00 | 77,3 |
| Semola | 76,9 |
| Farina di frumento tipo 0 | 76,2 |
| Biscotti per l'infanzia | 75,7 |
| Mais | 75,1 |
| Miglio decorticato | 74,1 |
| Biscotti frollini | 73,7 |
| Miglio | 72,9 |
| Fiocchi d'avena | 72,8 |
| Farina d'avena | 72,3 |
| Muesli | 72,2 |
| Biscotti integrali | 70,8 |
| Biscotti alla soia | 70,8 |
| Orzo perlato | 70,5 |
| Grissini | 68,4 |
| Farina di frumento integrale | 67,8 |
| Crackers alla soia | 67,7 |
| Farro | 67,1 |
| Pane di tipo 00 | 66,9 |
| Frumento tenero | 65,2 |
| Farina di segale | 65,0 |
| Pane di tipo 0 | 63,5 |
| Farina di frumento duro | 63,2 |
| Frumento duro | 62,5 |
| Grano saraceno | 62,5 |
| Crackers al formaggio | 62,1 |
| Fette biscottate integrali | 62,0 |
| Biscotti integrali con soia | 60,4 |
| Pane di tipo 1 | 59,7 |
| Cornetti | 58,0 |
| Pizza bianca | 57,9 |
| Tortellini, secchi | 57,6 |
| Pane formato rosetta | 57,6 |
| Panini all'olio | 57,5 |
| Pane al malto | 56,6 |
| Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 55,0 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 52,9 |
| Tortellini, freschi | 49,9 |
| Pane di tipo integrale | 48,5 |
| Panini al latte | 48,2 |
| Pane di segale | 45,4 |
| Pizza con pomodoro | 41,4 |
| Croissants | 38,0 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 30,3 |
| Crusca di frumento | 26,6 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 25,9 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 25,5 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 24,2 |
| Farina di soia | 23,4 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23,3 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 19,5 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri