| Alimento | Amido (g/100g p.e.) |
|---|---|
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 86,3 |
| Farina di riso | 79,1 |
| Pane azzimo | 77,5 |
| Mais, amido | 76,7 |
| Riso parboiled crudo | 73,6 |
| Riso brillato crudo | 72,9 |
| Fette biscottate | 72,8 |
| Farina di mais | 72,1 |
| Farina d'orzo | 72,1 |
| Cornflakes | 70,0 |
| Riso soffiato da prima colazione | 69,2 |
| Riso integrale crudo | 69,2 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 69,0 |
| Farina di frumento tipo 00 | 68,7 |
| Semola | 68,2 |
| Pasta di semola cruda | 68,1 |
| Farina di frumento tipo 0 | 67,7 |
| Fiocchi d'avena | 66,2 |
| Pangrattato | 66,2 |
| Mais | 66,0 |
| Orzo perlato | 64,1 |
| Miglio decorticato | 62,9 |
| Biscotti secchi | 60,3 |
| Grissini | 60,2 |
| Farina di frumento integrale | 59,7 |
| Farina d'avena | 59,2 |
| Pane di tipo 00 | 59,1 |
| Biscotti alla soia | 58,7 |
| Farro | 58,5 |
| Frumento tenero | 56,3 |
| Pane di tipo 0 | 55,9 |
| Crackers alla soia | 55,8 |
| Farina di frumento duro | 54,5 |
| Biscotti integrali con soia | 53,9 |
| Frumento duro | 53,9 |
| Pane di tipo 1 | 52,3 |
| Tortellini, secchi | 51,0 |
| Pizza bianca | 50,7 |
| Panini all'olio | 48,6 |
| Pane formato rosetta | 45,5 |
| Biscotti frollini | 45,2 |
| Biscotti wafers | 45,0 |
| Tortellini, freschi | 44,2 |
| Cornetti | 43,1 |
| Muesli | 41,4 |
| Panini al latte | 41,3 |
| Pane di segale | 39,5 |
| Biscotti integrali | 38,2 |
| Biscotti per l'infanzia | 36,4 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 36,4 |
| Pizza con pomodoro | 35,0 |
| Croissants | 33,5 |
| Pane al malto | 27,7 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 26,4 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23,0 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 22,8 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 21,9 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 21,0 |
| Crusca di frumento | 20,7 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 13,8 |
| Farina di soia | 11,1 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri